Sezonas

Lentelės

Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5
1 18 14 4 9 0 82.2 77.8 78 +1 + - + + +
2 17 12 5 8 1 86.4 79.5 116 +1 + - - + +
3 18 12 6 5 4 79.2 72.2 127 -2 - - + + +
4 17 11 6 7 2 80.4 77.1 56 +2 + + - - +
5 18 11 7 5 4 80.2 77.1 56 +4 + + + + -
6 16 10 6 6 3 89.9 84.3 90 +3 + + + - -
7 17 10 7 6 2 82.7 78.2 75 -3 - - - + +
8 18 10 8 7 2 82.9 77.9 90 +3 + + + - -
9 18 10 8 6 3 78.8 77.2 30 -1 - + - + -
10 18 8 10 4 5 80.1 80.5 -8 +4 + + + + -
11 17 7 10 2 5 80.4 87.1 -115 +5 + + + + +
12 18 7 11 5 5 80.4 82.2 -33 -1 - + - - -
13 18 7 11 4 4 77.2 80.7 -63 -3 - - - + -
14 18 6 12 4 5 77.1 81.6 -81 +1 + - - - +
15 18 5 13 3 6 78.6 85.8 -130 -2 - - + - -
16 18 1 17 1 8 75.5 91.5 -288 -4 - - - - +

GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.

* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.