|
Miestas: | Trakai |
Šalis: | Lietuva |
Edgaras Pundzius | PG | 187 cm | 82 kg | 34 m. | |
Mantvydas Staniulis | PG | 187 cm | 83 kg | 27 m. | |
Mantas Čebatorius | PG | 180 cm | 75 kg | 25 m. | |
Domantas Pikūnas | PG | 187 cm | 73 kg | 25 m. | |
Lukas Buitkus | SG | 192 cm | 80 kg | 29 m. | |
Augustinas Venckus | SG | 190 cm | 88 kg | 27 m. | |
Eimantas Drungilas | SG | 185 cm | 75 kg | 24 m. | |
Vytautas Saulis | SG, SF | 195 cm | 84 kg | 28 m. | |
Modestas Gauba | SF | 199 cm | 80 kg | 27 m. | |
Steponas Markus | PF | 197 cm | 98 kg | 30 m. | |
Dominykas Bučas | PF | 203 cm | 102 kg | 25 m. | |
Edgaras Sosnovskis | C | 206 cm | 100 kg | 33 m. | |
Alvydas Žarskus | C | 207 cm | 105 kg | 30 m. | |
9 | Einoras Beržonskis | PF | 197 cm | 90 kg | 29 m. |
14 | Augustas Rudelis | PG | 178 cm | 70 kg | 25 m. |
17 | Arnas Aniulis | C | 200 cm | 100 kg | 33 m. |
22 | Mantas Vavilovas | PG | 189 cm | 76 kg | 29 m. |
GM | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
7Bet-NKL | 39 |
51.9%
787/1517 |
31%
336/1084 |
59.1%
414/700 |
40.9
25.3/15.6 |
16.4 | 9.8 | 17.3 | 1.7 | 1.7 | 23.7 | 20.1 | 76.8 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
7Bet-NKL | 35 |
48.7%
653/1340 |
30.7%
276/898 |
68.8%
474/689 |
39.7
25.4/14.3 |
14.8 | 9.9 | 17.7 | 1.9 | 2 | 23.4 | 21.2 | 74.5 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |