|
![]() |
2 vt. (22 - 8) |
![]() |
2 vt. (25 - 12) |
Miestas: | Jurbarkas |
Šalis: | Lietuva |
1 | Paulius Beliavičius | SG | 194 cm | 90 kg | 36 m. |
2 | Justas Nausėdas | SF | 193 cm | 93 kg | 32 m. |
3 | Laurynas Micevičius | SG | 191 cm | 75 kg | 18 m. |
5 | Aidas Kavaliauskas | PG | 184 cm | 76 kg | 29 m. |
6 | Gintautas Matulis | SF | 195 cm | 94 kg | 38 m. |
9 | Tomas Delininkaitis | SG | 190 cm | 85 kg | 42 m. |
10 | Karolis Guščikas | C | 205 cm | 100 kg | 32 m. |
11 | Paulius Danisevičius | PG | 178 cm | 74 kg | 30 m. |
12 | Mintautas Bulanovas | SG | 193 cm | 90 kg | 28 m. |
13 | Mantas Butkus | SG | 187 cm | 80 kg | 18 m. |
17 | Karolis Kokoška | SF | 196 cm | 96 kg | 32 m. |
23 | Arijus Volbikas | SF | 195 cm | 80 kg | 17 m. |
24 | Egidijus Dimša | C | 204 cm | 100 kg | 40 m. |
43 | Titas Januška | SF | 198 cm | 75 kg | 18 m. |
71 | Arnas Saulėnas | PF | 198 cm | 98 kg | 18 m. |
95 | Vakaris Kasperavičius | PG | 183 cm | 75 kg | 18 m. |
Povilas Valaitis | Vyr. treneris | ||||
Mindaugas Barčaitis | Treneris | ||||
Vaidas Greičius | Treneris | ||||
Julija Gorbas | Fizinio parengimo trenerė | ||||
Ugnė Mozūraitytė | Kineziterapeutė | ||||
Ieva Janauskaitė | Fotografė | ||||
Nebaigė sezono komandoje: | |||||
0 | Armandas Rainys | PG | 185 cm | 70 kg | 18 m. |
21 | Motiejus Maziliauskas | SF | 202 cm | 98 kg | 20 m. |
2025-03-16 Vilkaviškio Perlas-Grupinispirki... |
75:77 | |
2025-03-19 Vilkaviškio Perlas-Grupinispirki... |
73:65 | |
2025-03-21 Vilkaviškio Perlas-Grupinispirki... |
62:92 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
7Bet-NKL | 41 |
56.8%
864/1521 |
30.9%
342/1106 |
66.6%
540/811 |
39.1
27.1/12 |
18.6 | 7.5 | 14.9 | 2.5 | 1.5 | 22.1 | 21.8 | 80.3 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
7Bet-NKL | 52 |
54%
993/1840 |
35.5%
524/1474 |
74.2%
772/1041 |
37.4
25.5/11.9 |
19.8 | 7.4 | 14.8 | 1.5 | - | 21.3 | 21.2 | 83.3 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |