|
Miestas: | Raseiniai |
Šalis: | Lietuva |
4 | Kajus Okmanas | PG | 186 cm | 82 kg | 29 m. |
5 | Tomas Galeckas | PG | 180 cm | 75 kg | 30 m. |
7 | Benas Ilevičius | PG, SG | 185 cm | 78 kg | 25 m. |
8 | Darius Gricius | SF, PF | 195 cm | 98 kg | 39 m. |
11 | Simonas Andraitis | SG | 190 cm | 95 kg | 26 m. |
11 | Rokas Grinius | SF, PF | 204 cm | 97 kg | 36 m. |
12 | Evaldas Džiaugys | PF, C | 196 cm | 95 kg | 28 m. |
13 | Andrius Aleksandrovas | SF | 198 cm | 100 kg | 39 m. |
14 | Justinas Baltrušaitis | SF | 195 cm | 90 kg | 25 m. |
14 | Giedrius Stankevičius | PF | 207 cm | 95 kg | 28 m. |
15 | Šarūnas Beniušis | C | 206 cm | 104 kg | 31 m. |
27 | Evaldas Aniulis | PG | 190 cm | 90 kg | 33 m. |
30 | Šarūnas Vingelis | SG, SF | 196 cm | 90 kg | 35 m. |
84 | Donatas Drimeikis | SG | 188 cm | 90 kg | 40 m. |
Nebaigė sezono komandoje: | |||||
27 | Darius Marcinkevičius | C | 201 cm | 90 kg | 33 m. |
GM | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
7Bet-NKL | 49 |
55.2%
964/1746 |
37.3%
543/1457 |
72.3%
560/775 |
32.9
23.5/9.4 |
18 | 8.2 | 14.1 | 1.6 | 1.9 | 22 | 18.5 | 84 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
7Bet-NKL | 41 |
51.1%
818/1602 |
35.3%
368/1042 |
69.9%
501/717 |
35
24.5/10.5 |
17.7 | 7.4 | 16.6 | 1.7 | - | 21.2 | 19.8 | 79 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
7Bet-NKL | 47 |
53.3%
1075/2015 |
32.4%
329/1014 |
70.3%
626/891 |
35
24.8/10.2 |
17 | 7.1 | 13.7 | 3.6 | 1.8 | 20.2 | 18.4 | 80.1 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |