|
Miestas: | Šiauliai |
Šalis: | Lietuva |
5 | Airidas Kurauskas | PG | 185 cm | 71 kg | 32 m. |
7 | Audrius Danusevičius | C | 204 cm | 116 kg | 51 m. |
8 | Nerijus Mika | PG | 190 cm | 89 kg | 36 m. |
9 | Edvinas Grikštas | SG | 190 cm | 86 kg | 33 m. |
10 | Tautvydas Stankūnas | SG | 195 cm | 94 kg | 33 m. |
12 | Edvinas Vaupšas | PF | 201 cm | 104 kg | 33 m. |
13 | Rokas Giedraitis | SF | 200 cm | 88 kg | 32 m. |
14 | Agnius Gurklys | C | 205 cm | 110 kg | 37 m. |
15 | Povilas Rašamavičius | SF | 196 cm | 100 kg | 38 m. |
15 | Vytautas Pikalavičius | PF | 197 cm | 97 kg | 34 m. |
20 | Deividas Dauskurdis | PG | 191 cm | 90 kg | 38 m. |
21 | Nerijus Kurauskas | PG, SG | 183 cm | 92 kg | 40 m. |
Nebaigė sezono komandoje: | |||||
7 | Ignas Ramašauskas | C | 211 cm | 117 kg | 32 m. |
7 | Julius Jucikas | C | 204 cm | 115 kg | 35 m. |
GM | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
7Bet-NKL | 44 |
49.7%
916/1842 |
30.7%
251/817 |
62.2%
489/786 |
34.4
24.2/10.1 |
15.1 | 7.7 | 19.4 | 2.9 | - | 19.5 | - | 69.9 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
7Bet-NKL | 40 |
50.8%
842/1656 |
30.2%
223/739 |
65.1%
565/868 |
36.1
25.4/10.8 |
12.4 | 8.1 | 20.1 | 2.3 | - | 20.2 | - | 73 |
Naudingumas | 2011-2012 | 50.3 |
Taškai | 2010-2011 | 73 |
Atkovoti kamuoliai | 2010-2011 | 36.1 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2011-2012 | 15.1 |
Perimti kamuoliai | 2011-2012 | 7.7 |
Blokuoti metimai | 2011-2012 | 2.9 |
Dvitaškių pataikė | 2011-2012 | 20.8 |
Tritaškių pataikė | 2011-2012 | 5.7 |
Baudų pataikė | 2010-2011 | 14.1 |
Naudingumas |
Julius Jucikas 2011/2012 |
15.4 |
Taškai |
Julius Jucikas 2011/2012 |
17.8 |
Atkovoti kamuoliai |
Julius Jucikas 2011/2012 |
7.4 |
Rezultatyvūs perdavimai |
Airidas Kurauskas 2011/2012 |
5.3 |
Perimti kamuoliai |
Aivaras Kvedaravičius 2010/2011 |
2 |
Blokuoti metimai |
Ignas Ramašauskas 2011/2012 |
1.1 |
Dvitaškių pataikė |
Julius Jucikas 2011/2012 |
7.3 |
Tritaškių pataikė |
Rokas Giedraitis 2011/2012 |
2.2 |
Baudų pataikė |
Aivaras Kvedaravičius 2010/2011 |
4.4 |