|
Miestas: | Kaunas |
Šalis: | Lietuva |
Evaldas Dainys | PG | 184 cm | 90 kg | 42 m. | |
4 | Paulius Danisevičius | PG | 178 cm | 74 kg | 30 m. |
4 | Mykola Kirsanov | SF | 192 cm | 80 kg | 37 m. |
5 | Vytautas Kamarūnas | PG | 178 cm | 75 kg | 35 m. |
7 | Mantvydas Stašelis | SG | 189 cm | 78 kg | 31 m. |
8 | Deividas Sabeckis | PG | 190 cm | 86 kg | 33 m. |
10 | Renaldas Simanavičius | PG | 184 cm | 75 kg | 32 m. |
11 | Malcolm Andro Hawkins | SG | 196 cm | 95 kg | 33 m. |
11 | Juozas Ramanauskas | C | 208 cm | 105 kg | 40 m. |
11 | Ronaldas Rutkauskas | C | 203 cm | 100 kg | 33 m. |
12 | Jokūbas Špokas | PG | 190 cm | 79 kg | 28 m. |
15 | Gintautas Kybartas | PF, C | 203 cm | 93 kg | 30 m. |
15 | Vaidas Trepočka | C | 200 cm | 120 kg | 44 m. |
17 | Karolis Kokoška | SF | 196 cm | 96 kg | 32 m. |
21 | Arūnas Sakalauskas | PG | 190 cm | 100 kg | 33 m. |
25 | Darius Šilinskis | C | 216 cm | 118 kg | 40 m. |
Nebaigė sezono komandoje: | |||||
16 | Arminas Kelmelis | SG | 195 cm | 85 kg | 31 m. |
GM | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
7Bet-NKL | 37 |
50.9%
743/1459 |
30.1%
263/874 |
69.5%
453/652 |
32.5
22.5/10 |
15.5 | 8.5 | 17 | 1.6 | 2.5 | 21.3 | 18.4 | 73.7 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
7Bet-NKL | 31 |
47.2%
618/1309 |
29.4%
190/647 |
63.7%
405/636 |
36.4
23.8/12.6 |
12.8 | 8.4 | 17.4 | 2.2 | 1.8 | 21.9 | 19.4 | 71.3 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
7Bet-NKL | 2 |
39.1%
25/64 |
24%
12/50 |
70.5%
31/44 |
35
23.5/11.5 |
8.5 | 9 | 22.5 | 1 | 2.5 | 21.5 | 23.5 | 58.5 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |