Sezonas

Lentelės

Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5
1 16 13 3 8 0 82.0 77.5 72 +4 + + + + -
2 14 11 3 7 0 86.6 79.0 107 +4 + + + + -
3 14 10 4 4 3 79.2 69.2 140 +5 + + + + +
4 14 10 4 6 2 84.9 77.3 107 +2 + + - + +
5 14 9 5 6 2 79.6 76.6 41 -1 - + + + +
6 15 9 6 5 3 90.1 84.5 85 +2 + + - - -
7 15 9 6 5 3 78.2 75.3 44 +1 + - - - +
8 15 8 7 4 4 80.4 78.9 22 +1 + - - + -
9 15 7 8 4 2 82.8 79.3 52 -5 - - - - -
10 14 6 8 3 3 77.3 79.7 -34 -2 - - + + -
11 15 6 9 4 4 80.5 82.1 -23 -2 - - + - +
12 15 5 10 3 5 79.1 81.9 -41 +1 + - + - -
13 15 5 10 3 4 76.5 82.4 -89 -1 - + - + +
14 15 5 10 2 5 79.1 87.7 -130 +3 + + + - -
15 15 4 11 2 5 77.7 86.3 -128 -7 - - - - -
16 15 1 14 1 6 77.2 92.2 -225 -1 - + - - -

GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.

* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.