Vilniaus Perlas-MRU | ||
Alvydas Žarskus |
Taškai | 12 |
Taiklumas |
6-6
100 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 7 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 0 | |
Perimti kamuoliai | 0 | |
Naudingumas | 18 |
Palangos Palanga | ||
14 | Taškai |
Deividas Keburys |
2-3
67 % |
Taiklumas | |
5 | Atkovoti kamuoliai | |
1 | Rezultatyvūs perdavimai | |
1 | Perimti kamuoliai | |
25 | Naudingumas |
2024-11-09 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
71:77 | |
2024-11-14 Kretingos Kretinga-Rivile |
101:80 | |
2024-11-16 Telšių Telšiai |
73:84 | |
2024-11-21 Alytaus Alytus |
82:90 | |
2024-11-23 Alytaus Alytus |
||
2024-11-28 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Tadas Rinkūnas | 38:49 | 6-17
35% | 4-8
50% | 2-9
22% | 4-8
50% | 6-1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | 12 FT-12 |
Edvinas Šeškus | 13:50 | 1-6
17% | 1-2
50% | 0-4
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -3 FT--9 |
Dominykas Domarkas | 22:58 | 2-9
22% | 1-4
25% | 1-5
20% | 0-0
0% | 3-2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 FT-3 |
Remigijus Sugintas | 27:25 | 4-10
40% | 3-6
50% | 1-4
25% | 1-2
50% | 1-3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 7 FT-10 |
Antanas Udras | 26:52 | 3-10
30% | 3-7
43% | 0-3
0% | 3-8
38% | 2-5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 9 | 9 FT-13 |
Arnas Kazlauskas | 3:22 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 FT-0 |
Dominykas Zupkauskas | 25:43 | 3-5
60% | 1-2
50% | 2-3
67% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 FT-11 |
Alvydas Žarskus | 13:09 | 6-6
100% | 6-6
100% | 0-0
-% | 0-1
0% | 2-5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 18 FT-55 |
Rytis Pipiras | 8:47 | 2-4
50% | 2-3
67% | 0-1
0% | 1-2
50% | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 FT-18 |
Tomas Černeckis | 19:05 | 2-5
40% | 0-2
0% | 2-3
67% | 3-4
75% | 1-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | 6 FT-13 |
200 | 29-72
40% | 21-40
53% | 8-32
25% | 12-25
48% | 17-24 | 41 | 18 | 10 | 18 | 1 | 5 | 31 | 25 | 78 | 62 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Deividas Anužis | 28:55 | 6-11
55% | 6-9
67% | 0-2
0% | 3-4
75% | 1-1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 10 FT-14 |
Erikas Kubilius | 38:27 | 7-12
58% | 6-8
75% | 1-4
25% | 7-9
78% | 4-3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 22 | 23 FT-24 |
Adomas Drungilas | 23:28 | 4-6
67% | 4-6
67% | 0-0
-% | 1-2
50% | 4-2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 10 FT-17 |
Travis Garrison | 26:22 | 6-8
75% | 6-7
86% | 0-1
0% | 2-2
100% | 4-0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | 12 FT-18 |
Deividas Keburys | 36:26 | 2-3
67% | 1-1
100% | 1-2
50% | 9-10
90% | 5-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | 25 FT-27 |
Domininkas Matutis | 20:39 | 3-5
60% | 2-2
100% | 1-3
33% | 3-9
33% | 4-0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 15 FT-29 |
Povilas Šakinis | 25:43 | 2-5
40% | 1-1
100% | 1-4
25% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 FT-2 |
200 | 30-50
60% | 26-34
76% | 4-16
25% | 25-36
69% | 29-6 | 35 | 15 | 8 | 21 | 5 | 1 | 25 | 27 | 89 | 96 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Vilniaus Perlas-MRU | 29-72
40% | 21-40
53% | 8-32
25% | 12-25
48% | 17-24 | 41 | 18 | 10 | 18 | 1 | 5 | 31 | 25 | 78 | 62 |
Palangos Palanga | 30-50
60% | 26-34
76% | 4-16
25% | 25-36
69% | 29-6 | 35 | 15 | 8 | 21 | 5 | 1 | 25 | 27 | 89 | 96 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
25
|
|
Deividas Keburys | |
Taškai | 14 |
Taiklumas | 2-3 |
Atkovoti kamuoliai | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
22 | |
Erikas Kubilius | |
Tadas Rinkūnas | 18 |
Deividas Anužis | 15 |
Deividas Keburys | 14 |
Travis Garrison | 14 |
Atkovoti kamuoliai | |
7 | |
Tadas Rinkūnas | |
Erikas Kubilius | 7 |
Antanas Udras | 7 |
Alvydas Žarskus | 7 |
Adomas Drungilas | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
5 | |
Domininkas Matutis | |
Antanas Udras | 5 |
Tadas Rinkūnas | 3 |
Edvinas Šeškus | 3 |
Dominykas Domarkas | 3 |
Perimti kamuoliai | |
4 | |
Tadas Rinkūnas | |
Domininkas Matutis | 3 |
Deividas Anužis | 3 |
Dominykas Domarkas | 2 |
Tomas Černeckis | 1 |