Panevėžio Lietkabelis-2
(8-30) |
63 |
|
72 | Joniškio Delikatesas
(17-21) |
Panevėžio Lietkabelis-2 | ||
Darius Marcinkevičius |
Taškai | 19 |
Taiklumas |
7-12
58 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 6 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 | |
Perimti kamuoliai | 1 | |
Naudingumas | 26 |
Joniškio Delikatesas | ||
18 | Taškai |
Šarūnas Kulevičius |
7-12
58 % |
Taiklumas | |
10 | Atkovoti kamuoliai | |
3 | Rezultatyvūs perdavimai | |
2 | Perimti kamuoliai | |
23 | Naudingumas |
2024-11-09 Kauno Žalgiris-2 |
64:86 | |
2024-11-14 Alytaus Alytus |
101:112 | |
2024-11-16 Kretingos Kretinga-Rivile |
106:88 | |
2024-11-21 Šilutės Šilutė-PDS.lt |
75:106 | |
2024-11-23 Šilutės Šilutė-PDS.lt |
||
2024-11-28 Kauno Žalgiris-2 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Tadas Buinauskas | 30:14 | 1-6
17% | 1-2
50% | 0-4
0% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 FT-0 |
Audrius Stašaitis | 35:58 | 4-8
50% | 2-3
67% | 2-5
40% | 0-4
0% | 6-1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 10 | 18 FT-20 |
Simonas Slivka | 37:10 | 3-7
43% | 3-5
60% | 0-2
0% | 0-0
0% | 5-0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 FT-14 |
Benas Bagdonavičius | 27:21 | 7-12
58% | 6-9
67% | 1-3
33% | 2-2
100% | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 16 FT-23 |
Darius Marcinkevičius | 34:23 | 7-12
58% | 5-6
83% | 2-6
33% | 3-3
100% | 3-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 26 FT-30 |
Tadas Mincė | 16:43 | 1-2
50% | 0-0
-% | 1-2
50% | 2-2
100% | 3-0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 FT-10 |
Edvinas Misiūnas | 4:02 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 FT-0 |
Aivaras Mincė | 8:07 | 1-2
50% | 1-1
100% | 0-1
0% | 0-1
0% | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 FT-25 |
Paulius Dėgenis | 6:02 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 FT--13 |
200 | 25-52
48% | 19-29
66% | 6-23
26% | 7-12
58% | 24-6 | 30 | 19 | 6 | 17 | 4 | 10 | 18 | 63 | 80 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Mantas Margis | 22:12 | 3-6
50% | 2-2
100% | 1-4
25% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 FT-9 |
Mantas Kadzevičius | 30:10 | 3-6
50% | 1-3
33% | 2-3
67% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 13 FT-17 |
Darius Griškėnas | 31:27 | 9-15
60% | 8-11
73% | 1-4
25% | 0-0
0% | 4-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 21 FT-27 |
Šarūnas Kulevičius | 29:22 | 7-12
58% | 3-6
50% | 4-6
67% | 0-1
0% | 9-1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 23 FT-31 |
Rokas Čepanonis | 28:17 | 5-13
38% | 4-10
40% | 1-3
33% | 0-0
0% | 4-5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 | 8 FT-11 |
Paulius Tebeliškis | 3:29 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 FT--23 |
Paulius Malašauskas | 26:15 | 0-5
0% | 0-2
0% | 0-3
0% | 0-0
0% | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 FT--8 |
Žilvinas Petraitis | 28:48 | 3-9
33% | 2-4
50% | 1-5
20% | 2-2
100% | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 10 FT-14 |
200 | 30-66
45% | 20-38
53% | 10-28
36% | 2-3
67% | 24-13 | 37 | 19 | 7 | 14 | 0 | 18 | 10 | 72 | 73 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Panevėžio Lietkabelis-2 | 25-52
48% | 19-29
66% | 6-23
26% | 7-12
58% | 24-6 | 30 | 19 | 6 | 17 | 4 | 10 | 18 | 63 | 80 |
Joniškio Delikatesas | 30-66
45% | 20-38
53% | 10-28
36% | 2-3
67% | 24-13 | 37 | 19 | 7 | 14 | 0 | 18 | 10 | 72 | 73 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
23
|
|
Šarūnas Kulevičius | |
Taškai | 18 |
Taiklumas | 7-12 |
Atkovoti kamuoliai | 10 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
Taškai | |
19 | |
Darius Griškėnas | |
Darius Marcinkevičius | 19 |
Šarūnas Kulevičius | 18 |
Benas Bagdonavičius | 17 |
Rokas Čepanonis | 11 |
Atkovoti kamuoliai | |
10 | |
Šarūnas Kulevičius | |
Rokas Čepanonis | 9 |
Audrius Stašaitis | 7 |
Darius Marcinkevičius | 6 |
Simonas Slivka | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
8 | |
Mantas Kadzevičius | |
Tadas Buinauskas | 4 |
Simonas Slivka | 4 |
Darius Marcinkevičius | 4 |
Audrius Stašaitis | 3 |
Perimti kamuoliai | |
2 | |
Audrius Stašaitis | |
Šarūnas Kulevičius | 2 |
Mantas Kadzevičius | 2 |
Žilvinas Petraitis | 1 |
Simonas Slivka | 1 |