Kauno Žalgiris-2 | ||
Martynas Varnas |
Taškai | 15 |
Taiklumas |
5-7
71 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 6 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 6 | |
Perimti kamuoliai | 2 | |
Naudingumas | 25 |
Šilutės Šilutė | ||
15 | Taškai |
Aurelijus Pukelis |
4-12
33 % |
Taiklumas | |
11 | Atkovoti kamuoliai | |
1 | Rezultatyvūs perdavimai | |
1 | Perimti kamuoliai | |
22 | Naudingumas |
2024-11-09 Joniškio Delikatesas |
86:64 | |
2024-11-14 Kauno r. Omega-Tauras-LSU |
76:80 | |
2024-11-16 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
79:83 | |
2024-11-21 Plungės Olimpas |
89:82 | |
2024-11-23 Plungės Olimpas |
||
2024-11-28 Joniškio Delikatesas |
2024-11-09 Palangos Olimpas |
74:77 | |
2024-11-14 Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis |
80:69 | |
2024-11-16 Šakių Vytis-VDU |
74:94 | |
2024-11-21 Joniškio Delikatesas |
106:75 | |
2024-11-23 Joniškio Delikatesas |
||
2024-11-28 Palangos Olimpas |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Paulius Valinskas | 27:11 | 7-10
70% | 2-4
50% | 5-6
83% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | 22 FT-32 |
Martynas Varnas | 30:11 | 5-7
71% | 3-5
60% | 2-2
100% | 3-4
75% | 4-2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 | 25 FT-33 |
Laurynas Birutis | 23:32 | 3-4
75% | 3-4
75% | 0-0
-% | 1-1
100% | 6-2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 FT-14 |
Gytis Masiulis | 26:44 | 5-11
45% | 5-8
63% | 0-3
0% | 2-2
100% | 4-0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 13 FT-19 |
Kristupas Žemaitis | 28:09 | 4-8
50% | 1-4
25% | 3-4
75% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 10 FT-14 |
Modestas Paulauskas | 9:07 | 1-3
33% | 0-2
0% | 1-1
100% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -1 FT--4 |
Jokūbas Švambaris | 15:14 | 2-3
67% | 0-1
0% | 2-2
100% | 2-3
67% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 FT-18 |
Arnas Velička | 16:00 | 2-5
40% | 2-3
67% | 0-2
0% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 FT-20 |
Martynas Echodas | 20:15 | 4-8
50% | 4-8
50% | 0-0
-% | 5-5
100% | 6-3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 19 FT-38 |
Justinas Marcinkevičius | 3:37 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 FT-33 |
200 | 34-60
57% | 21-40
53% | 13-20
65% | 13-15
87% | 29-9 | 38 | 22 | 12 | 26 | 5 | 21 | 19 | 94 | 114 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Darius Kibildis | 27:15 | 2-7
29% | 1-5
20% | 1-2
50% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 FT-4 |
Edvinas Alunderis | 28:15 | 2-7
29% | 1-5
20% | 1-2
50% | 0-0
0% | 4-3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 FT-8 |
Jordan Christopher Hester | 23:12 | 4-9
44% | 2-5
40% | 2-4
50% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1 FT-2 |
Tomas Lekūnas | 34:49 | 7-15
47% | 6-13
46% | 1-2
50% | 2-4
50% | 5-1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 0 | 3 | 7 | 17 | 15 FT-17 |
Aurelijus Pukelis | 31:27 | 4-12
33% | 3-9
33% | 1-3
33% | 6-6
100% | 5-6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | 22 FT-28 |
Justinas Olechnavičius | 10:32 | 0-3
0% | 0-2
0% | 0-1
0% | 1-2
50% | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 FT-8 |
Laimonas Remeikis | 2:19 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 1-2
50% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 FT-17 |
Modestas Žaunieriūnas | 5:57 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 1-1
100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 FT-27 |
Tauras Ulevičius | 11:59 | 1-3
33% | 0-0
-% | 1-3
33% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 FT--3 |
Ulysses Thomas | 24:15 | 4-5
80% | 1-2
50% | 3-3
100% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 FT-20 |
200 | 25-62
40% | 15-42
36% | 10-20
50% | 11-15
73% | 19-10 | 29 | 15 | 13 | 25 | 2 | 19 | 21 | 71 | 65 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Kauno Žalgiris-2 | 34-60
57% | 21-40
53% | 13-20
65% | 13-15
87% | 29-9 | 38 | 22 | 12 | 26 | 5 | 21 | 19 | 94 | 114 |
Šilutės Šilutė | 25-62
40% | 15-42
36% | 10-20
50% | 11-15
73% | 19-10 | 29 | 15 | 13 | 25 | 2 | 19 | 21 | 71 | 65 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
25
|
|
Martynas Varnas | |
Taškai | 15 |
Taiklumas | 5-7 |
Atkovoti kamuoliai | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | 6 |
Taškai | |
19 | |
Paulius Valinskas | |
Tomas Lekūnas | 17 |
Aurelijus Pukelis | 15 |
Martynas Varnas | 15 |
Martynas Echodas | 13 |
Atkovoti kamuoliai | |
11 | |
Aurelijus Pukelis | |
Martynas Echodas | 9 |
Laurynas Birutis | 8 |
Edvinas Alunderis | 7 |
Tomas Lekūnas | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
6 | |
Martynas Varnas | |
Tomas Lekūnas | 5 |
Arnas Velička | 4 |
Gytis Masiulis | 4 |
Ulysses Thomas | 3 |
Perimti kamuoliai | |
3 | |
Darius Kibildis | |
Arnas Velička | 3 |
Edvinas Alunderis | 2 |
Justinas Olechnavičius | 2 |
Kristupas Žemaitis | 2 |