Vilniaus Perlas-MRU | ||
Arnas Beručka |
Taškai | 14 |
Taiklumas |
4-6
67 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 7 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 | |
Perimti kamuoliai | 1 | |
Naudingumas | 25 |
Palangos Palanga | ||
16 | Taškai |
Mindaugas Reminas |
5-13
38 % |
Taiklumas | |
3 | Atkovoti kamuoliai | |
9 | Rezultatyvūs perdavimai | |
2 | Perimti kamuoliai | |
20 | Naudingumas |
2024-11-09 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
71:77 | |
2024-11-14 Kretingos Kretinga-Rivile |
101:80 | |
2024-11-16 Telšių Telšiai |
73:84 | |
2024-11-21 Alytaus Alytus |
82:90 | |
2024-11-23 Alytaus Alytus |
||
2024-11-28 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Margiris Normantas | 19:09 | 3-7
43% | 2-3
67% | 1-4
25% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 13 FT-27 |
Tomas Galeckas | 19:14 | 4-11
36% | 4-9
44% | 0-2
0% | 0-1
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 FT-6 |
Lukas Kvedaravičius | 18:55 | 2-3
67% | 1-1
100% | 1-2
50% | 1-2
50% | 3-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 FT-19 |
Tautvydas Pipiras | 29:51 | 4-13
31% | 2-5
40% | 2-8
25% | 1-2
50% | 4-2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6 FT-8 |
Rytis Pipiras | 17:58 | 1-7
14% | 1-5
20% | 0-2
0% | 2-2
100% | 3-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 FT-2 |
Domantas Pipiras | 24:43 | 3-5
60% | 3-5
60% | 0-0
-% | 0-0
0% | 6-2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 10 FT-16 |
Gytis Brazauskas | 0:17 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 FT-0 |
Aistis Pilauskas | 20:40 | 2-8
25% | 2-6
33% | 0-2
0% | 2-4
50% | 0-1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | -1 FT--2 |
Arnas Beručka | 31:30 | 4-6
67% | 3-4
75% | 1-2
50% | 5-6
83% | 4-3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 25 FT-32 |
Remigijus Sugintas | 17:43 | 3-7
43% | 2-3
67% | 1-4
25% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 FT-0 |
200 | 26-67
39% | 20-41
49% | 6-26
23% | 11-17
65% | 26-13 | 39 | 12 | 8 | 10 | 1 | 27 | 22 | 69 | 66 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Aurimas Urbonas | 37:45 | 1-10
10% | 1-3
33% | 0-7
0% | 3-6
50% | 11-1 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 FT-3 |
Mindaugas Reminas | 36:35 | 5-13
38% | 1-3
33% | 4-10
40% | 2-3
67% | 2-1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 | 20 FT-22 |
Titus Jaron Robinson | 30:25 | 5-8
63% | 5-7
71% | 0-1
0% | 5-7
71% | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 15 | 16 FT-21 |
Benas Vaitulionis | 27:48 | 1-5
20% | 0-0
-% | 1-5
20% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 FT-1 |
Povilas Šakinis | 26:39 | 6-8
75% | 2-3
67% | 4-5
80% | 2-3
67% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 20 FT-30 |
Deividas Anužis | 18:02 | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
-% | 4-4
100% | 0-2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 FT-13 |
Vitalijus Kozys | 0:12 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 FT-0 |
Reginald Sims | 22:34 | 1-5
20% | 1-4
25% | 0-1
0% | 3-5
60% | 4-2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 FT-11 |
200 | 19-51
37% | 10-22
45% | 9-29
31% | 19-28
68% | 28-10 | 38 | 18 | 5 | 18 | 3 | 22 | 27 | 66 | 72 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Vilniaus Perlas-MRU | 26-67
39% | 20-41
49% | 6-26
23% | 11-17
65% | 26-13 | 39 | 12 | 8 | 10 | 1 | 27 | 22 | 69 | 66 |
Palangos Palanga | 19-51
37% | 10-22
45% | 9-29
31% | 19-28
68% | 28-10 | 38 | 18 | 5 | 18 | 3 | 22 | 27 | 66 | 72 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
25
|
|
Arnas Beručka | |
Taškai | 14 |
Taiklumas | 4-6 |
Atkovoti kamuoliai | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
18 | |
Povilas Šakinis | |
Mindaugas Reminas | 16 |
Titus Jaron Robinson | 15 |
Arnas Beručka | 14 |
Tautvydas Pipiras | 11 |
Atkovoti kamuoliai | |
12 | |
Aurimas Urbonas | |
Domantas Pipiras | 8 |
Arnas Beručka | 7 |
Reginald Sims | 6 |
Tautvydas Pipiras | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
9 | |
Mindaugas Reminas | |
Aistis Pilauskas | 5 |
Deividas Anužis | 4 |
Margiris Normantas | 3 |
Aurimas Urbonas | 1 |
Perimti kamuoliai | |
5 | |
Margiris Normantas | |
Mindaugas Reminas | 2 |
Arnas Beručka | 1 |
Deividas Anužis | 1 |
Titus Jaron Robinson | 1 |