|
![]() |
2 vt. (0 - 0) |
Miestas: | Jurbarkas |
Šalis: | Lietuva |
1 | Almantas Liepuonis | PG | 180 cm | 73 kg | 29 m. |
2 | Justas Nausėdas | SF | 193 cm | 93 kg | 33 m. |
3 | Laurynas Micevičius | SG | 190 cm | 80 kg | 18 m. |
5 | Arnas Adomavičius | PG | 193 cm | 90 kg | 25 m. |
6 | Gintautas Matulis | PF | 195 cm | 94 kg | 38 m. |
9 | Justas Tamulis | SG | 195 cm | 90 kg | 31 m. |
10 | Karolis Guščikas | C | 205 cm | 100 kg | 33 m. |
12 | Mintautas Bulanovas | SG | 193 cm | 90 kg | 29 m. |
13 | Mantas Butkus | SG | 187 cm | 80 kg | 19 m. |
17 | Karolis Kokoška | SF | 196 cm | 96 kg | 33 m. |
23 | Arijus Volbikas | SF | 192 cm | 87 kg | 17 m. |
24 | Tomas Balčiūnas | C | 204 cm | 104 kg | 25 m. |
43 | Titas Bilevičius | SF | 192 cm | 76 kg | 18 m. |
Povilas Valaitis | Vyr. treneris | ||||
Mindaugas Barčaitis | Trenerio asistentas | ||||
Vaidas Greičius | Trenerio asistentas | ||||
Mikas Beinorius | Fizinio parengimo treneris | ||||
Ugnė Mozerevičiūtė | Kineziterapeutė | ||||
Ieva Janauskaitė | Atstovė spaudai |
GM | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
2025-10-02 Kėdainių SC |
|
2025-10-04 Mažeikių M Basket |
|
2025-10-11 Šilutės Šilutė-PDS.lt |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
NKL | 41 |
56.8%
864/1521 |
30.9%
342/1106 |
66.6%
540/811 |
39.1
27.1/12 |
18.6 | 7.5 | 14.9 | 2.5 | 1.5 | 22.1 | 21.8 | 80.3 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
NKL | 52 |
54%
993/1840 |
35.5%
524/1474 |
74.2%
772/1041 |
37.4
25.5/11.9 |
19.8 | 7.4 | 14.8 | 1.5 | - | 21.3 | 21.2 | 83.3 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
Naudingumas | 2023-2024 | 94.8 |
Taškai | 2023-2024 | 83.3 |
Atkovoti kamuoliai | 2024-2025 | 39.2 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2023-2024 | 19.8 |
Perimti kamuoliai | 2024-2025 | 7.5 |
Blokuoti metimai | 2024-2025 | 2.5 |
Dvitaškių pataikė | 2024-2025 | 21.1 |
Tritaškių pataikė | 2023-2024 | 10.1 |
Baudų pataikė | 2023-2024 | 14.9 |
Naudingumas |
Ignas Juškevičius 2023/2024 |
20.1 |
Taškai |
Paulius Danisevičius 2024/2025 |
15.5 |
Atkovoti kamuoliai |
Ignas Juškevičius 2023/2024 |
8 |
Rezultatyvūs perdavimai |
Aidas Kavaliauskas 2023/2024 |
6.7 |
Perimti kamuoliai |
Aidas Kavaliauskas 2024/2025 |
1.6 |
Blokuoti metimai |
Karolis Guščikas 2024/2025 |
1.5 |
Dvitaškių pataikė |
Karolis Guščikas 2024/2025 |
5.6 |
Tritaškių pataikė |
Tomas Delininkaitis 2023/2024 |
2.6 |
Baudų pataikė |
Ignas Juškevičius 2023/2024 |
3.3 |