Sezonas

Lentelės

Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5
1 6 5 1 3 0 87.0 78.7 50 +2 + + - + +
2 6 5 1 2 1 77.2 69.8 44 +1 + - + + +
3 6 5 1 3 0 83.7 80.8 17 +5 + + + + +
4 5 4 1 2 1 97.8 88.2 48 +1 + - + + +
5 6 4 2 2 1 82.2 75.7 39 -1 - + - + +
6 5 3 2 1 1 85.0 81.4 18 +1 + - + + -
7 6 3 3 1 2 78.5 71.5 42 -1 - + + - -
8 6 3 3 2 1 85.0 81.2 23 -2 - - + + +
9 6 3 3 1 2 84.8 83.5 8 -1 - + + - -
10 6 3 3 1 2 76.8 77.2 -2 +1 + - + + -
11 6 3 3 1 1 82.5 83.3 -5 -1 - + - - +
12 6 2 4 0 3 79.0 80.0 -6 -1 - + - - -
13 6 2 4 1 3 78.5 85.5 -42 +1 + - - - +
14 6 1 5 0 3 74.8 86.8 -72 -1 - + - - -
15 6 1 5 0 3 71.0 84.0 -78 +1 + - - - -
16 6 0 6 0 3 72.5 86.5 -84 -6 - - - - -

GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.

* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.