Nacionalinė krepšinio lyga sudarė pirmenybių aukščiausių, žemiausių, vyriausių ir jauniausių žaidėjų bei komandų sąrašus.
Aukščiausias NKL krepšininkas rungtyniauja Kauno „Žalgirio“ dubleriuose. Tai – ukrainietis Vladimiras Markoveckis, kurio ūgis siekia 216 cm.
Antroje pozicijoje liko Klaipėdos „Neptūno-Akvaservis“ vidurio puolėjas Ignas Ramašauskas (211 cm), o 3-5 vietomis pasidalijo 210 cm ūgio Marekas Blaževičius, Paulius Gvazdaitis bei Giedrius Bergaudas.
Aukščiausi NKL krepšininkai:
Vieta | Krepšininkas | Ūgis | Klubas |
1. | Vladimiras Markoveckis | 216 cm | „Žalgiris-2“ |
2. | Ignas Ramašauskas | 211 cm | „Neptūnas-Akvaservis“ |
3-5 | Marekas Blaževičius | 210 cm | „Perlas“ |
3-5 | Giedrius Bergaudas | 210 cm | „Žalgiris-2“ |
3-5 | Paulius Gvazdaitis | 210 cm | „Šilutė“ |
6. | Petras Piekus | 209 cm | „Neptūnas-Akvaservis“ |
7-9 | Timofejus Paraliovas | 208 cm | „Delikatesas“ |
7-9 | Juozas Ramanauskas | 208 cm | „Sintek-Jonava“ |
7-9 | Tomas Rimša | 208 cm | „Telšiai“ |
10-14 | Edvinas Jezukevičius | 207 cm | „Sūduva-Mantinga“ |
10-14 | Nedas Kancleris | 207 cm | „Žalgiris-2“ |
10-14 | Giedrius Stankevičius | 207 cm | „Delikatesas“ |
10-14 | Robertas Keliačius | 207 cm | „Perlas“ |
10-14 | Einaras Tubutis | 207 cm | „Perlas“ |
Žemiausias NKL krepšininkas yra 176 cm ūgio Troy Franklinas, kuris rungtyniauja Jonavos „Sintek-Jonavoje“. 2-4 vietomis pasidalijo 178 cm ūgio gynėjai Laurynas Danielius (Palangos „Kuršiai“), Matas Sapiega (Kauno KTU) ir Aidas Viršilas (Gargždų SC).
Aukščiausią (V. Markoveckis) ir žemiausią (T. Franklinas) NKL krepšininkus skiria 40 cm.
Žemiausi NKL krepšininkai:
Vieta | Žaidėjas | Ūgis | Klubas |
1. | Troy Franklinas | 176 cm | „Sintek-Jonava“ |
2-4 | Laurynas Danielius | 178 cm | „Kuršiai“ |
2-4 | Matas Sapiega | 178 cm | KTU |
2-4 | Aidas Viršilas | 178 cm | Gargždų SC |
5-8 | Gediminas Navickas | 180 cm | „Sūduva-Mantinga“ |
5-8 | Mindaugas Stašys | 180 cm | Tauragės klubas |
5-8 | Andrius Gaidys | 180 cm | „Šilutė“ |
5-8 | Žygimantas Sirvydas | 180 cm | „Šilutė“ |
9. | Benas Liškus | 181 cm | „Ereliai“ |
10-12 | Jalenas Riley | 182 cm | „Kuršiai“ |
10-12 | Deividas Laucius | 182 cm | Tauragės klubas |
10-12 | Deividas Anužis | 182 cm | „Neptūnas-Akvaservis“ |
Aukščiausia NKL komanda yra Vilniaus „Perlas“, kurios krepšininkų ūgio vidurkis siekia 199,64 cm. Nuo jo itin mažai atsiliko Kauno „Žalgirio-2“ žaidėjai. Jų ūgio vidurkis yra 199,57 cm.
Žemiausia NKL ekipa – Tauragės krepšinio klubas, kurios žaidėjų ūgio vidurkis siekia 191,4 cm. Kauno KTU liko priešpaskutinėje vietoje – 192,4 cm.
NKL komandų rikiuotė pagal ūgio vidurkį:
Vieta | Komanda | Ūgio vidurkis |
1. | „Perlas“ | 199,64 cm |
2. | „Žalgiris-2“ | 199,57 cm |
3. | „Delikatesas“ | 199 cm |
4. | „Neptūnas-Akvaservis“ | 198,1 cm |
5. | „Sūduva-Mantinga“ | 195,9 cm |
6. | „Šilutė“ | 195,8 cm |
7. | „Sintek-Jonava“ | 194,9 cm |
8. | „Kuršiai“ | 194,5 cm |
9. | Gargždų SC | 194,4 cm |
10. | „Vytis“ | 194,3 cm |
11. | „Ežerūnas“ | 194 cm |
12. | „Telšiai“ | 193,5 cm |
13. | „Ereliai“ | 193,3 cm |
14. | KTU | 192,4 cm |
15. | Tauragės krepšinio klubas | 191,4 cm |
Jauniausias NKL krepšininkas žaidžia Molėtų „Ežerūne“, o jis yra prieš dvi savaites savo 16-ąjį gimtadienį minėjęs Hubertas Pivorius. Gynėjas NKL pelno po 5,1 taško.
Už jį pusmečiu vyresnis Matas Mačijauskas iš to paties „Ežerūno“ užėmė antrąją vietą jauniausių krepšininkų sąraše. 17 metų taip pat dar nesulaukė Ąžuolas Tubelis ir Augustas Marčiulionis iš Vilniaus „Perlo“ bei Robertas Miliauskas iš „Šilutės“.
Jauniausi NKL krepšininkai:
Vieta | Žaidėjas | Amžius | Klubas |
1. | Hubertas Pivorius | 16 m. (2002-11-08) | „Ežerūnas |
2. | Matas Mačijauskas | 16 m. (2002-05-30) | „Ežerūnas“ |
3. | Ąžuolas Tubelis | 16 m. (2002-03-22) | „Perlas“ |
4. | Augustinas Marčiulionis | 16 m. (2002-03-21) | „Perlas“ |
5. | Robertas Miliauskas | 16 m. (2002-02-20) | „Šilutė“ |
6. | Nojus Jankūnas | 17 m. (2001-09-28) | „Delikatesas“ |
7. | Giedrius Čelka | 17 m. (2001-09-26) | „Žalgiris-2“ |
8. | Jevgenis Miniotas | 17 m. (2001-09-03) | „Šilutė“ |
9. | Marekas Blaževičius | 17 m. (2001-09-01) | „Perlas“ |
10. | Arijus Adomauskas | 17 m. (2001-08-30) | „Neptūnas-Akvaservis“ |
Tuo metu vyriausias NKL krepšininkas yra 36-erių metų Paulius Parachomikas, kuris sausio viduryje švęs 37-ąjį gimtadienį ir pirmasis lygoje pasieks šį skaičių. 36-erių metų taip pat yra dar septyni lygos krepšininkai.
Vyriausią (P. Parachomikas) ir jauniausią (H. Pivorių) NKL krepšininkus skiria 20 metų ir 10 mėnesių.
Vyriausi NKL krepšininkai:
Vieta | Krepšininkas | Amžius | Klubas |
1. | Paulius Parachomikas | 36 m. (1982-01-14) | Tauragės klubas |
2. | Vytautas Šarakauskas | 36 m. (1982-02-08) | „Neptūnas-Akvaservis“ |
3. | Simonas Serapinas | 36 m. (1982-02-24) | Gargždu SC |
4. | Marius Pociukonis | 36 m. (1982-04-01) | „Ežerūnas“ |
5. | Vaidotas Pečiukas | 36 m. (1982-04-02) | Gargždų SC |
6. | Arvydas Eitutavičius | 36 m. (1982-09-18) | Gargždų SC |
7. | Aurimas Kieža | 36 m. (1982-10-25) | „Sūduva-Mantinga“ |
8. | Raimondas Ambrulaitis | 36 m. (1982-10-27) | „Ežerūnas |
9. | Gediminas Navickas | 34 m. (1984-01-13) | „Sūduva-Mantinga“ |
10. | Darius Griškėnas | 34 m. (1984-06-15) | „Ereliai“ |
Vyriausia lygos ekipa yra Gargždų SC, kurios amžiaus vidurkis – 27,8 m. Jos gretose rungtyniauja penki į ketvirtą dešimtį įkopę krepšininkai. Nuo gargždiškių mažiausiai atsilieka Tauragės krepšinio klubo žaidėjai, kurių amžiaus vidurkis siekia 26,7 m.
Tuo metu jauniausia yra „Žalgirio“ dublerių komanda, kurios žaidėjų amžiaus vidurkis yra 17,9 m. Vyriausi žaidėjai šioje ekipoje yra trys 19-mečiai: Lukas Uleckas, Vitalijus Kozys ir Marius Valinskas.
Priešpaskutinėje vietoje liko „Perlas“, kurio krepšininkų amžiaus vidurkis siekia 18,2 m.
NKL komandų rikiuotė pagal amžių:
Vieta | Klubas | Amžiaus vidurkis |
1. | Gargždų SC | 27,8 m. |
2. | Tauragės klubas | 26,7 m. |
3. | „Suduva-Mantinga“ | 25,4 m. |
4. | „Telšiai“ | 25,2 m. |
5. | „Vytis“ | 24,6 m. |
6. | „Ežerūnas“ | 24,4 m. |
7. | „Sintek-Jonava“ | 23,9 m. |
8. | „Kuršiai“ | 23,7 m. |
9. | „Šilutė“ | 22,1 m. |
10. | „Ereliai“ | 21,9 m. |
11. | „Neptūnas-Akvaservis“ | 21,4 m. |
12. | „Delikatesas“ | 21 m. |
13. | KTU | 20,5 m. |
14. | „Perlas“ | 18,2 m. |
15. | „Žalgiris-2“ | 17,9 m. |