Prieš paskutinį „7bet-NKL“ turą aštuonios iš keturiolikos komandų jau žino, kokiose pozicijose finišuos reguliariajame sezone, o likusios šešios ekipos šeštadienį dar kovos dėl geresnių vietų.
Vis dar vyksta kova dėl pirmosios vietos turnyrinėje lentelėje. Šiuo metu lyderė yra Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ (31-6), o antroje vietoje žengia „Telšiai“ (30-7).
Telšiškiai į pirmą vietą pakils tokiu atveju, jeigu svečiuose įveiks Kauno r „Atletą“, o marijampoliečiai namuose nusileis Vilkaviškio „Perlui“.
Jau aišku, kad trečią vietą užims „Gargždai (29-8), ketvirtą – „Šilutė“ (21-17), penktą – „Atletas“ (19-18).
Dėl šeštosios vietos dar varžosi Vilkaviškio „Perlas“ (16-21) ir Kauno „Žalgiris-2“ (16-21), kurios turi po lygiai pergalių. Tarpusavio pranašumas priklauso Vilkaviškio klubui, tad „Žalgirio“ dubleriai į šeštą vietą pakils tik tokiu atveju, jeigu namuose įveiks „Gargždus“, o „Perlas“ svečiuose nusileis „Sūduvai-Mantingai“.
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 37 | 31 | 6 | 15 | 3 | 89.9 | 71.2 | 18.6 | -1 | - + + + - | 31 |
2 | | 37 | 30 | 7 | 17 | 2 | 82.4 | 71.0 | 11.5 | +7 | + + + + + | 30 |
3 | | 37 | 29 | 8 | 17 | 2 | 77.1 | 72.2 | 4.9 | +2 | + + - - + | 29 |
4 | | 38 | 21 | 17 | 12 | 7 | 82.8 | 79.4 | 3.4 | -2 | - - + + - | 21 |
5 | | 37 | 19 | 18 | 11 | 7 | 78.6 | 76.8 | 1.7 | -1 | - + + - - | 19 |
6 | | 37 | 16 | 21 | 9 | 10 | 87.5 | 88.3 | -0.8 | +1 | + - - - + | 16 |
7 | | 37 | 16 | 21 | 7 | 11 | 71.8 | 75.4 | -3.6 | -5 | - - - - - | 16 |
Jau aišku, kad antrajame pogrupyje aštuntą vietą užims Palangos „Kuršiai“ (22-15), devintą – Šakių „Vytis“ (21-16).
Dėl dešimtosios vietos kovoja „Mažeikiai“ (13-24) ir Vilniaus „Perlas Energija“ (12-25). Vilniečiai iš vienuoliktos į dešimtą vietą pakils tokiu atveju, jeigu svečiuose įveiks „Kuršius“, o mažeikiškiai namie nusileis „Kretingai“.
Dvyliktoje vietoje liks Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“ (12-26), tryliktoje – „Kretinga“ (10-27), keturioliktoje – Joniškio „Delikatesas“ (8-29).
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | | 37 | 22 | 15 | 13 | 5 | 78.6 | 76.8 | 1.8 | +1 | + - + + + | 22 |
9 | | 37 | 21 | 16 | 10 | 9 | 82.8 | 78.4 | 4.4 | -1 | - + + - + | 20 |
10 | | 37 | 13 | 24 | 9 | 9 | 74.1 | 78.9 | -4.8 | -1 | - + + - - | 13 |
11 | | 37 | 12 | 25 | 7 | 12 | 77.6 | 85.8 | -8.2 | +2 | + + - - + | 12 |
12 | | 38 | 12 | 26 | 7 | 12 | 71.7 | 78.6 | -6.8 | +1 | + - + - + | 12 |
13 | | 37 | 10 | 27 | 4 | 15 | 72.8 | 83.9 | -11.1 | -6 | - - - - - | 10 |
14 | | 37 | 8 | 29 | 5 | 13 | 77.7 | 88.7 | -10.9 | +1 | + - + - - | 8 |
Šeštadienį visos rungtynės prasidės 19.30 val. Paskutinio turo tvarkaraštį rasite čia.
Primename, kad keturios stipriausios „7bet-NKL“ reguliariojo sezono komandos pateks tiesiai į ketvirtfinalį, o 5-12 vietose liksiančios komandos iš pradžių žais aštuntfinalyje.
Jau dabar yra aiškios dvi aštuntfinalio poros. Kauno r „Atletas“ (5 vt.) serijoje iki trijų pergalių susitiks su Klaipėdos „Neptūnu-Akvaservis“ (12 vt.), o Palangos „Kuršiai“ (8 vt.) varžysis su Šakių „Vyčiu“ (9 vt.).