Šilutės Šilutė | ||
Evaldas Šaulys |
Taškai | 14 |
Taiklumas |
4-11
36 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 12 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 | |
Perimti kamuoliai | 1 | |
Naudingumas | 27 |
Molėtų Ežerūnas-Karys | ||
23 | Taškai |
Osvaldas Mačernis |
9-14
64 % |
Taiklumas | |
4 | Atkovoti kamuoliai | |
1 | Rezultatyvūs perdavimai | |
2 | Perimti kamuoliai | |
27 | Naudingumas |
2024-11-09 Palangos Olimpas |
74:77 | |
2024-11-14 Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis |
80:69 | |
2024-11-16 Šakių Vytis-VDU |
74:94 | |
2024-11-21 Joniškio Delikatesas |
106:75 | |
2024-11-23 Joniškio Delikatesas |
||
2024-11-28 Palangos Olimpas |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Evaldas Šaulys | 39:31 | 4-11
36% | 2-4
50% | 2-7
29% | 4-4
100% | 9-3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -3 | 27 |
Tomas Lekūnas | 30:56 | 5-10
50% | 2-3
67% | 3-7
43% | 6-7
86% | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | 10 | 15 |
Deividas Pukis | 15:00 | 1-5
20% | 0-0
-% | 1-5
20% | 1-2
50% | 7-1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 |
Eividas Mološčiakas | 37:10 | 5-12
42% | 3-5
60% | 2-7
29% | 1-4
25% | 4-2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | -6 | 13 |
Edgaras Sosnovskis | 17:50 | 1-1
100% | 0-0
-% | 1-1
100% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -10 | 3 |
Audrius Ramonaitis | 2:40 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 1 |
Ozan Akyildiz | 23:01 | 0-4
0% | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | -7 |
Nerijus Anglickis | 33:52 | 8-14
57% | 8-13
62% | 0-1
0% | 2-5
40% | 5-2 | 7 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 18 | 1 | 21 |
200 | 24-57
42% | 15-27
56% | 9-30
30% | 14-22
64% | 30-10 | 40 | 18 | 4 | 19 | 7 | 3 | 18 | 20 | 71 | 78 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Thomas Ray Davis | 27:15 | 4-11
36% | 4-10
40% | 0-1
0% | 2-2
100% | 5-0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | 10 |
Nerijus Varnelis | 26:36 | 2-11
18% | 2-10
20% | 0-1
0% | 6-7
86% | 5-1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 |
Tomas Gaidamavičius | 38:27 | 6-11
55% | 6-10
60% | 0-1
0% | 0-2
0% | 3-1 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 6 | 18 |
Mantas Kadzevičius | 29:35 | 4-7
57% | 4-6
67% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 5 |
Osvaldas Mačernis | 38:17 | 9-14
64% | 4-5
80% | 5-9
56% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 23 | 6 | 27 |
Tomas Galeckas | 12:31 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -6 | 3 |
Justas Narušis | 13:55 | 3-7
43% | 0-1
0% | 3-6
50% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -11 | 6 |
Raimondas Ambrulaitis | 7:12 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Edgaras Zinevičius | 6:12 | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | -4 | -2 |
200 | 28-66
42% | 20-46
43% | 8-20
40% | 10-13
77% | 25-8 | 33 | 23 | 12 | 11 | 3 | 7 | 21 | 18 | 74 | 73 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Šilutės Šilutė | 24-57
42% | 15-27
56% | 9-30
30% | 14-22
64% | 30-10 | 40 | 18 | 4 | 19 | 7 | 3 | 18 | 20 | 71 | 78 |
Molėtų Ežerūnas-Karys | 28-66
42% | 20-46
43% | 8-20
40% | 10-13
77% | 25-8 | 33 | 23 | 12 | 11 | 3 | 7 | 21 | 18 | 74 | 73 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
27
|
|
Osvaldas Mačernis | |
Taškai | 23 |
Taiklumas | 9-14 |
Atkovoti kamuoliai | 4 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
23 | |
Osvaldas Mačernis | |
Tomas Lekūnas | 19 |
Nerijus Anglickis | 18 |
Evaldas Šaulys | 14 |
Eividas Mološčiakas | 13 |
Atkovoti kamuoliai | |
12 | |
Evaldas Šaulys | |
Deividas Pukis | 8 |
Nerijus Anglickis | 7 |
Eividas Mološčiakas | 6 |
Nerijus Varnelis | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
12 | |
Tomas Gaidamavičius | |
Nerijus Anglickis | 5 |
Thomas Ray Davis | 4 |
Eividas Mološčiakas | 4 |
Nerijus Varnelis | 3 |
Perimti kamuoliai | |
4 | |
Thomas Ray Davis | |
Tomas Gaidamavičius | 2 |
Osvaldas Mačernis | 2 |
Mantas Kadzevičius | 2 |
Tomas Galeckas | 1 |