Marijampolės Sūduva-Mantinga
(16-10) |
78 |
|
74 | Palangos Palanga
(13-13) |
Marijampolės Sūduva-Mantinga | ||
Marius Valukonis |
Taškai | 16 |
Taiklumas |
7-12
58 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 12 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 | |
Perimti kamuoliai | 0 | |
Naudingumas | 20 |
Palangos Palanga | ||
14 | Taškai |
Simonas Kymantas |
5-7
71 % |
Taiklumas | |
20 | Atkovoti kamuoliai | |
0 | Rezultatyvūs perdavimai | |
0 | Perimti kamuoliai | |
32 | Naudingumas |
2024-11-09 Vilkaviškio Perlas-Grupinispirki... |
72:66 | |
2024-11-14 Telšių Telšiai |
61:84 | |
2024-11-16 Ukmergės Stekas |
72:67 | |
2024-11-21 Kretingos Kretinga-Rivile |
113:71 | |
2024-11-23 Kretingos Kretinga-Rivile |
||
2024-11-28 Vilkaviškio Perlas-Grupinispirki... |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Donatas Sabeckis | 30:37 | 1-8
13% | 0-2
0% | 1-6
17% | 4-6
67% | 5-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 9 FT-12 |
Marius Valukonis | 24:57 | 7-12
58% | 7-12
58% | 0-0
-% | 2-3
67% | 6-6 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 20 FT-32 |
Paulius Petrilevičius | 23:25 | 5-7
71% | 5-6
83% | 0-1
0% | 2-7
29% | 1-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 13 FT-22 |
Tautvydas Kliučinykas | 21:37 | 3-9
33% | 3-7
43% | 0-2
0% | 3-4
75% | 3-1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 FT-19 |
Casey Matthew Coons | 25:33 | 2-5
40% | 0-2
0% | 2-3
67% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 FT-14 |
Paulius Kleiza | 26:57 | 2-12
17% | 1-4
25% | 1-8
13% | 4-4
100% | 0-1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 FT-1 |
Paulius Abramavičius | 16:35 | 3-7
43% | 2-3
67% | 1-4
25% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 FT-2 |
Valentinas Mitalauskas | 15:16 | 1-2
50% | 1-1
100% | 0-1
0% | 0-0
0% | 3-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 FT-18 |
Rokas Čepanonis | 15:03 | 5-8
63% | 5-6
83% | 0-2
0% | 0-0
0% | 5-1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 FT-27 |
200 | 29-70
41% | 24-43
56% | 5-27
19% | 15-24
63% | 28-16 | 44 | 16 | 12 | 13 | 1 | 2 | 26 | 21 | 78 | 80 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Deividas Anužis | 28:49 | 4-11
36% | 4-8
50% | 0-3
0% | 4-6
67% | 3-1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 10 FT-14 |
Erikas Kubilius | 30:23 | 2-15
13% | 1-9
11% | 1-6
17% | 2-2
100% | 5-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -3 FT--4 |
Simonas Kymantas | 37:16 | 5-7
71% | 5-7
71% | 0-0
-% | 4-8
50% | 11-9 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | 32 FT-34 |
Arthur Caleb Sutton | 24:51 | 5-11
45% | 4-9
44% | 1-2
50% | 1-1
100% | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6 FT-10 |
Povilas Šakinis | 36:24 | 2-6
33% | 1-1
100% | 1-5
20% | 1-2
50% | 4-0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 FT-7 |
Rokas Mažionis | 1:11 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 FT--34 |
Deividas Petravičius | 4:28 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 FT--27 |
Haroldas Venskus | 21:11 | 4-9
44% | 1-3
33% | 3-6
50% | 2-2
100% | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 12 FT-23 |
Ernestas Bružas | 15:27 | 3-4
75% | 0-0
-% | 3-4
75% | 1-2
50% | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 10 FT-26 |
200 | 25-63
40% | 16-37
43% | 9-26
35% | 15-23
65% | 30-12 | 42 | 11 | 4 | 20 | 2 | 1 | 21 | 26 | 74 | 69 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Marijampolės Sūduva-Mantinga | 29-70
41% | 24-43
56% | 5-27
19% | 15-24
63% | 28-16 | 44 | 16 | 12 | 13 | 1 | 2 | 26 | 21 | 78 | 80 |
Palangos Palanga | 25-63
40% | 16-37
43% | 9-26
35% | 15-23
65% | 30-12 | 42 | 11 | 4 | 20 | 2 | 1 | 21 | 26 | 74 | 69 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
20
|
|
Marius Valukonis | |
Taškai | 16 |
Taiklumas | 7-12 |
Atkovoti kamuoliai | 12 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
Taškai | |
16 | |
Marius Valukonis | |
Simonas Kymantas | 14 |
Haroldas Venskus | 13 |
Deividas Anužis | 12 |
Paulius Petrilevičius | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
20 | |
Simonas Kymantas | |
Marius Valukonis | 12 |
Donatas Sabeckis | 6 |
Valentinas Mitalauskas | 6 |
Rokas Čepanonis | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
4 | |
Donatas Sabeckis | |
Casey Matthew Coons | 3 |
Marius Valukonis | 3 |
Deividas Anužis | 3 |
Tautvydas Kliučinykas | 3 |
Perimti kamuoliai | |
4 | |
Paulius Kleiza | |
Tautvydas Kliučinykas | 3 |
Donatas Sabeckis | 1 |
Rokas Čepanonis | 1 |
Povilas Šakinis | 1 |