Palangos Palanga
(13-13) |
87 |
|
85 | Kauno Žalgiris-2
(12-14) |
Palangos Palanga | ||
Adomas Drungilas |
Taškai | 17 |
Taiklumas |
6-13
46 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 14 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 5 | |
Perimti kamuoliai | 0 | |
Naudingumas | 33 |
Kauno Žalgiris-2 | ||
22 | Taškai |
Martynas Echodas |
6-12
50 % |
Taiklumas | |
10 | Atkovoti kamuoliai | |
1 | Rezultatyvūs perdavimai | |
1 | Perimti kamuoliai | |
29 | Naudingumas |
2024-11-09 Joniškio Delikatesas |
86:64 | |
2024-11-14 Kauno r. Omega-Tauras-LSU |
76:80 | |
2024-11-16 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
79:83 | |
2024-11-21 Plungės Olimpas |
89:82 | |
2024-11-23 Plungės Olimpas |
||
2024-11-28 Joniškio Delikatesas |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Deividas Anužis | 39:32 | 7-17
41% | 6-13
46% | 1-4
25% | 0-2
0% | 4-2 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 15 | 6 FT-7 |
Erikas Kubilius | 29:49 | 2-8
25% | 2-6
33% | 0-2
0% | 2-2
100% | 8-1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 FT-18 |
Adomas Drungilas | 37:06 | 6-13
46% | 6-12
50% | 0-1
0% | 5-9
56% | 11-3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 33 FT-40 |
Arthur Caleb Sutton | 40:42 | 7-14
50% | 6-9
67% | 1-5
20% | 2-2
100% | 5-1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 18 FT-20 |
Povilas Šakinis | 26:21 | 5-7
71% | 3-3
100% | 2-4
50% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 11 FT-19 |
Rokas Mažionis | 11:32 | 2-6
33% | 2-5
40% | 0-1
0% | 1-2
50% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | -1 FT--4 |
Deividas Petravičius | 6:09 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 FT-7 |
Haroldas Venskus | 17:18 | 1-6
17% | 0-3
0% | 1-3
33% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 FT-3 |
Ernestas Bružas | 1:30 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 FT-0 |
Simonas Kymantas | 15:01 | 3-4
75% | 3-4
75% | 0-0
-% | 4-5
80% | 2-7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 19 FT-57 |
225 | 34-77
44% | 29-57
51% | 5-20
25% | 14-22
64% | 34-16 | 50 | 26 | 4 | 13 | 1 | 4 | 24 | 22 | 87 | 100 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Vidas Ginevičius | 40:17 | 2-8
25% | 0-0
-% | 2-8
25% | 1-2
50% | 4-0 | 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 FT-16 |
Nerijus Barauskas | 33:59 | 9-16
56% | 4-6
67% | 5-10
50% | 1-3
33% | 6-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | 21 FT-28 |
Regimantas Miniotas | 32:56 | 3-10
30% | 2-4
50% | 1-6
17% | 0-2
0% | 2-0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -2 FT--3 |
Martynas Varnas | 32:35 | 4-8
50% | 3-4
75% | 1-4
25% | 3-4
75% | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 11 FT-15 |
Martynas Sajus | 9:06 | 2-2
100% | 2-2
100% | 0-0
-% | 1-2
50% | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 FT-15 |
Kristupas Žemaitis | 29:02 | 1-3
33% | 0-1
0% | 1-2
50% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 FT-14 |
Martynas Echodas | 24:11 | 6-12
50% | 6-12
50% | 0-0
-% | 10-15
67% | 4-6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 22 | 29 FT-54 |
Laurynas Birutis | 17:33 | 2-4
50% | 2-4
50% | 0-0
-% | 1-2
50% | 6-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 FT-21 |
Gytis Masiulis | 5:21 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 FT--8 |
225 | 29-63
46% | 19-33
58% | 10-30
33% | 17-30
57% | 31-7 | 38 | 22 | 8 | 14 | 3 | 1 | 22 | 24 | 85 | 92 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Palangos Palanga | 34-77
44% | 29-57
51% | 5-20
25% | 14-22
64% | 34-16 | 50 | 26 | 4 | 13 | 1 | 4 | 24 | 22 | 87 | 100 |
Kauno Žalgiris-2 | 29-63
46% | 19-33
58% | 10-30
33% | 17-30
57% | 31-7 | 38 | 22 | 8 | 14 | 3 | 1 | 22 | 24 | 85 | 92 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
33
|
|
Adomas Drungilas | |
Taškai | 17 |
Taiklumas | 6-13 |
Atkovoti kamuoliai | 14 |
Rezultatyvūs perdavimai | 5 |
Taškai | |
24 | |
Nerijus Barauskas | |
Martynas Echodas | 22 |
Adomas Drungilas | 17 |
Arthur Caleb Sutton | 17 |
Deividas Anužis | 15 |
Atkovoti kamuoliai | |
14 | |
Adomas Drungilas | |
Martynas Echodas | 10 |
Simonas Kymantas | 9 |
Erikas Kubilius | 9 |
Laurynas Birutis | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
10 | |
Vidas Ginevičius | |
Deividas Anužis | 6 |
Erikas Kubilius | 6 |
Adomas Drungilas | 5 |
Martynas Varnas | 5 |
Perimti kamuoliai | |
4 | |
Vidas Ginevičius | |
Arthur Caleb Sutton | 2 |
Regimantas Miniotas | 2 |
Simonas Kymantas | 1 |
Martynas Echodas | 1 |