Raseinių Rasai | ||
Gediminas Butkus |
Taškai | 11 |
Taiklumas |
5-9
56 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 4 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 11 | |
Perimti kamuoliai | 2 | |
Naudingumas | 25 |
Vilniaus Perlas-MRU | ||
26 | Taškai |
Antanas Udras |
10-15
67 % |
Taiklumas | |
20 | Atkovoti kamuoliai | |
3 | Rezultatyvūs perdavimai | |
3 | Perimti kamuoliai | |
48 | Naudingumas |
2024-11-07 Kauno Žalgiris-2 |
81:69 | |
2024-11-09 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
71:77 | |
2024-11-14 Kretingos Kretinga-Rivile |
101:80 | |
2024-11-16 Telšių Telšiai |
73:84 | |
2024-11-21 Alytaus Alytus |
||
2024-11-23 Alytaus Alytus |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Gediminas Butkus | 24:31 | 5-9
56% | 4-8
50% | 1-1
100% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 25 FT-41 |
Karolis Guščikas | 34:30 | 6-8
75% | 6-8
75% | 0-0
-% | 3-4
75% | 1-3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 15 | 19 FT-22 |
Valdemaras Savostjanovas | 31:13 | 11-22
50% | 9-16
56% | 2-6
33% | 2-3
67% | 6-2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 26 | 21 FT-27 |
Justas Petkevičius | 20:48 | 4-8
50% | 4-6
67% | 0-2
0% | 3-3
100% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 9 FT-17 |
Giedrius Kurtinaitis | 33:02 | 4-13
31% | 3-7
43% | 1-6
17% | 3-4
75% | 1-2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 8 FT-10 |
Aidas Kavaliauskas | 15:29 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 1-2
50% | 3-0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 FT-16 |
Darius Gricius | 18:31 | 1-4
25% | 1-1
100% | 0-3
0% | 0-0
0% | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 FT-2 |
Evaldas Džiaugys | 7:39 | 4-4
100% | 4-4
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 FT-68 |
Darius Marcinkevičius | 14:17 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 FT-6 |
200 | 35-71
49% | 31-52
60% | 4-19
21% | 14-18
78% | 22-11 | 33 | 26 | 8 | 11 | 4 | 2 | 18 | 19 | 88 | 104 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Tadas Rinkūnas | 30:19 | 6-10
60% | 5-6
83% | 1-4
25% | 6-6
100% | 4-0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 19 | 22 FT-29 |
Dominykas Domarkas | 33:45 | 3-12
25% | 2-7
29% | 1-5
20% | 2-2
100% | 4-0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 FT-12 |
Edvinas Jezukevičius | 32:34 | 9-16
56% | 9-16
56% | 0-0
-% | 4-5
80% | 3-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 22 | 19 FT-23 |
Tomas Černeckis | 29:38 | 2-6
33% | 2-5
40% | 0-1
0% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 FT-4 |
Antanas Udras | 33:55 | 10-15
67% | 8-11
73% | 2-4
50% | 4-5
80% | 11-9 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26 | 48 FT-57 |
Dominykas Zupkauskas | 2:35 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 FT-15 |
Robertas Bitinas | 8:58 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 FT--9 |
Lukas Kvedaravičius | 2:46 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 FT--14 |
Rytis Pipiras | 11:59 | 3-5
60% | 3-5
60% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 FT-10 |
Remigijus Sugintas | 13:31 | 3-7
43% | 3-5
60% | 0-2
0% | 1-1
100% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 FT-15 |
200 | 36-73
49% | 32-56
57% | 4-17
24% | 19-21
90% | 26-15 | 41 | 21 | 6 | 11 | 2 | 4 | 19 | 18 | 95 | 108 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Raseinių Rasai | 35-71
49% | 31-52
60% | 4-19
21% | 14-18
78% | 22-11 | 33 | 26 | 8 | 11 | 4 | 2 | 18 | 19 | 88 | 104 |
Vilniaus Perlas-MRU | 36-73
49% | 32-56
57% | 4-17
24% | 19-21
90% | 26-15 | 41 | 21 | 6 | 11 | 2 | 4 | 19 | 18 | 95 | 108 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
48
|
|
Antanas Udras | |
Taškai | 26 |
Taiklumas | 10-15 |
Atkovoti kamuoliai | 20 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
Taškai | |
26 | |
Valdemaras Savostjanovas | |
Antanas Udras | 26 |
Edvinas Jezukevičius | 22 |
Tadas Rinkūnas | 19 |
Karolis Guščikas | 15 |
Atkovoti kamuoliai | |
20 | |
Antanas Udras | |
Valdemaras Savostjanovas | 8 |
Edvinas Jezukevičius | 6 |
Gediminas Butkus | 4 |
Karolis Guščikas | 4 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
11 | |
Gediminas Butkus | |
Dominykas Domarkas | 9 |
Giedrius Kurtinaitis | 4 |
Tadas Rinkūnas | 4 |
Aidas Kavaliauskas | 3 |
Perimti kamuoliai | |
3 | |
Antanas Udras | |
Aidas Kavaliauskas | 3 |
Gediminas Butkus | 2 |
Karolis Guščikas | 2 |
Tadas Rinkūnas | 2 |