Kauno JAZZ-Diremta | ||
Karolis Kokoška |
Taškai | 12 |
Taiklumas |
4-12
33 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 10 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 0 | |
Perimti kamuoliai | 1 | |
Naudingumas | 14 |
Vilniaus Vilnius | ||
10 | Taškai |
Vitalij Lukša |
5-7
71 % |
Taiklumas | |
10 | Atkovoti kamuoliai | |
2 | Rezultatyvūs perdavimai | |
0 | Perimti kamuoliai | |
19 | Naudingumas |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Vytautas Kamarūnas | 22:20 | 5-14
36% | 4-10
40% | 1-4
25% | 2-2
100% | 2-0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 FT-13 |
Mantvydas Stašelis | 32:59 | 7-13
54% | 6-11
55% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 9 FT-11 |
Gintautas Kybartas | 37:24 | 3-7
43% | 3-5
60% | 0-2
0% | 0-0
0% | 2-5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 FT-6 |
Karolis Kokoška | 37:46 | 4-12
33% | 0-1
0% | 4-11
36% | 0-0
0% | 7-3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 14 FT-15 |
Arūnas Sakalauskas | 37:57 | 4-17
24% | 2-6
33% | 2-11
18% | 0-0
0% | 8-0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 5 FT-5 |
Paulius Danisevičius | 26:44 | 4-9
44% | 3-4
75% | 1-5
20% | 1-1
100% | 2-0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 14 FT-21 |
Arminas Kelmelis | 4:50 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 FT-17 |
200 | 27-72
38% | 18-37
49% | 9-35
26% | 3-3
100% | 25-10 | 35 | 13 | 9 | 14 | 0 | 3 | 15 | 14 | 66 | 57 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Augustas Šuliauskas | 17:22 | 1-4
25% | 0-2
0% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 FT-2 |
Jermaine Love | 31:55 | 5-12
42% | 4-10
40% | 1-2
50% | 0-0
0% | 6-1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 17 FT-21 |
Ignas Daukšys | 22:11 | 5-12
42% | 3-8
38% | 2-4
50% | 4-5
80% | 3-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | 12 FT-22 |
Gediminas Žalalis | 28:27 | 5-7
71% | 5-7
71% | 0-0
-% | 1-2
50% | 8-1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 16 FT-22 |
Vitalij Lukša | 25:03 | 5-7
71% | 5-7
71% | 0-0
-% | 0-0
0% | 6-4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 19 FT-30 |
Andrew Fair | 19:16 | 3-6
50% | 3-5
60% | 0-1
0% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 FT-10 |
Laurynas Jacevičius | 19:24 | 2-5
40% | 0-1
0% | 2-4
50% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 FT-23 |
Mantas Mockevičius | 3:22 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 FT--24 |
Saulius Dumbliauskas | 19:42 | 3-6
50% | 3-5
60% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 FT-14 |
Kasparas Krasauskas | 6:30 | 0-3
0% | 0-1
0% | 0-2
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 FT--12 |
Tomas Zdanavičius | 6:48 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 FT-24 |
200 | 30-64
47% | 24-48
50% | 6-16
38% | 5-7
71% | 34-10 | 44 | 19 | 7 | 19 | 3 | 0 | 14 | 15 | 71 | 88 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Kauno JAZZ-Diremta | 27-72
38% | 18-37
49% | 9-35
26% | 3-3
100% | 25-10 | 35 | 13 | 9 | 14 | 0 | 3 | 15 | 14 | 66 | 57 |
Vilniaus Vilnius | 30-64
47% | 24-48
50% | 6-16
38% | 5-7
71% | 34-10 | 44 | 19 | 7 | 19 | 3 | 0 | 14 | 15 | 71 | 88 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
19
|
|
Vitalij Lukša | |
Taškai | 10 |
Taiklumas | 5-7 |
Atkovoti kamuoliai | 10 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
Taškai | |
16 | |
Ignas Daukšys | |
Mantvydas Stašelis | 15 |
Vytautas Kamarūnas | 13 |
Karolis Kokoška | 12 |
Jermaine Love | 11 |
Atkovoti kamuoliai | |
10 | |
Vitalij Lukša | |
Karolis Kokoška | 10 |
Gediminas Žalalis | 9 |
Arūnas Sakalauskas | 8 |
Jermaine Love | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
5 | |
Paulius Danisevičius | |
Jermaine Love | 4 |
Laurynas Jacevičius | 4 |
Arūnas Sakalauskas | 3 |
Augustas Šuliauskas | 3 |
Perimti kamuoliai | |
3 | |
Jermaine Love | |
Vytautas Kamarūnas | 2 |
Augustas Šuliauskas | 2 |
Gintautas Kybartas | 2 |
Mantvydas Stašelis | 2 |