Vilniaus Vilnius | ||
Andrew Fair |
Taškai | 14 |
Taiklumas |
6-8
75 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 6 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 | |
Perimti kamuoliai | 2 | |
Naudingumas | 21 |
Joniškio Delikatesas | ||
20 | Taškai |
Mantas Pukinskas |
6-12
50 % |
Taiklumas | |
7 | Atkovoti kamuoliai | |
2 | Rezultatyvūs perdavimai | |
0 | Perimti kamuoliai | |
22 | Naudingumas |
2024-11-07 Plungės Olimpas |
79:91 | |
2024-11-09 Kauno Žalgiris-2 |
64:86 | |
2024-11-14 Alytaus Alytus |
101:112 | |
2024-11-16 Kretingos Kretinga-Rivile |
106:88 | |
2024-11-21 Šilutės Šilutė-PDS.lt |
||
2024-11-23 Šilutės Šilutė-PDS.lt |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Andrew Fair | 35:54 | 6-8
75% | 4-6
67% | 2-2
100% | 0-0
0% | 6-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 21 FT-23 |
Jermaine Love | 35:35 | 8-17
47% | 5-10
50% | 3-7
43% | 1-1
100% | 3-1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | 15 FT-17 |
Ignas Daukšys | 29:58 | 5-11
45% | 3-7
43% | 2-4
50% | 0-0
0% | 6-2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 12 FT-16 |
Saulius Dumbliauskas | 35:16 | 3-8
38% | 2-5
40% | 1-3
33% | 0-0
0% | 5-2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 9 FT-10 |
Vitalij Lukša | 27:57 | 4-8
50% | 4-7
57% | 0-1
0% | 2-2
100% | 0-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 10 FT-14 |
Augustas Šuliauskas | 4:06 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 FT--10 |
Laurynas Jacevičius | 25:40 | 5-9
56% | 2-3
67% | 3-6
50% | 0-1
0% | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 13 FT-20 |
Tomas Zdanavičius | 5:34 | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 FT--29 |
200 | 31-64
48% | 20-40
50% | 11-24
46% | 3-4
75% | 24-8 | 32 | 16 | 5 | 13 | 3 | 1 | 22 | 13 | 76 | 75 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Aurimas Birgelis | 23:49 | 1-6
17% | 0-3
0% | 1-3
33% | 2-2
100% | 3-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 FT-2 |
Žilvinas Petraitis | 29:44 | 3-5
60% | 3-5
60% | 0-0
-% | 6-6
100% | 2-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 20 FT-27 |
Žygimantas Šimonis | 25:41 | 3-8
38% | 3-6
50% | 0-2
0% | 0-0
0% | 1-2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 FT-9 |
Benas Bagdonavičius | 28:13 | 7-14
50% | 7-12
58% | 0-2
0% | 4-4
100% | 6-1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 19 FT-27 |
Aivaras Galkauskas | 22:17 | 1-3
33% | 1-1
100% | 0-2
0% | 1-2
50% | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 FT-2 |
Irmantas Lianzbergas | 27:31 | 2-5
40% | 0-2
0% | 2-3
67% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 FT-10 |
Mantas Pukinskas | 26:51 | 6-12
50% | 1-2
50% | 5-10
50% | 3-4
75% | 6-1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 22 FT-33 |
Paulius Gvazdaitis | 15:54 | 5-6
83% | 5-6
83% | 0-0
-% | 0-0
0% | 4-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 FT-45 |
200 | 28-59
47% | 20-37
54% | 8-22
36% | 16-18
89% | 25-8 | 33 | 15 | 6 | 12 | 1 | 3 | 13 | 22 | 80 | 94 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Vilniaus Vilnius | 31-64
48% | 20-40
50% | 11-24
46% | 3-4
75% | 24-8 | 32 | 16 | 5 | 13 | 3 | 1 | 22 | 13 | 76 | 75 |
Joniškio Delikatesas | 28-59
47% | 20-37
54% | 8-22
36% | 16-18
89% | 25-8 | 33 | 15 | 6 | 12 | 1 | 3 | 13 | 22 | 80 | 94 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
22
|
|
Mantas Pukinskas | |
Taškai | 20 |
Taiklumas | 6-12 |
Atkovoti kamuoliai | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
Taškai | |
20 | |
Mantas Pukinskas | |
Jermaine Love | 20 |
Benas Bagdonavičius | 18 |
Andrew Fair | 14 |
Laurynas Jacevičius | 13 |
Atkovoti kamuoliai | |
8 | |
Ignas Daukšys | |
Saulius Dumbliauskas | 7 |
Benas Bagdonavičius | 7 |
Mantas Pukinskas | 7 |
Andrew Fair | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
4 | |
Jermaine Love | |
Vitalij Lukša | 4 |
Žilvinas Petraitis | 4 |
Andrew Fair | 3 |
Žygimantas Šimonis | 3 |
Perimti kamuoliai | |
3 | |
Irmantas Lianzbergas | |
Žygimantas Šimonis | 2 |
Andrew Fair | 2 |
Saulius Dumbliauskas | 1 |
Vitalij Lukša | 1 |