Raseinių Rasai | ||
Karolis Guščikas |
Taškai | 16 |
Taiklumas |
5-7
71 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 8 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 | |
Perimti kamuoliai | 1 | |
Naudingumas | 18 |
Molėtų Ežerūnas-Karys | ||
24 | Taškai |
Gintautas Matulis |
8-14
57 % |
Taiklumas | |
12 | Atkovoti kamuoliai | |
4 | Rezultatyvūs perdavimai | |
3 | Perimti kamuoliai | |
38 | Naudingumas |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Gediminas Butkus | 21:16 | 0-5
0% | 0-5
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 FT--8 |
Darius Gricius | 20:07 | 4-7
57% | 1-2
50% | 3-5
60% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 15 FT-30 |
Karolis Guščikas | 31:13 | 5-7
71% | 4-6
67% | 1-1
100% | 5-7
71% | 5-3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 16 | 18 FT-23 |
Darius Marcinkevičius | 24:22 | 4-7
57% | 4-6
67% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 6 FT-10 |
Giedrius Kurtinaitis | 29:44 | 3-13
23% | 2-5
40% | 1-8
13% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 FT-0 |
Aidas Kavaliauskas | 18:44 | 2-5
40% | 1-2
50% | 1-3
33% | 1-1
100% | 4-0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 12 FT-26 |
Linas Jakimavičius | 2:31 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 FT-0 |
Valdemaras Savostjanovas | 16:08 | 3-9
33% | 3-6
50% | 0-3
0% | 2-2
100% | 4-2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 FT-12 |
Tautvydas Banys | 9:09 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 FT-13 |
Justas Petkevičius | 26:46 | 7-11
64% | 4-6
67% | 3-5
60% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 16 FT-24 |
200 | 28-65
43% | 19-38
50% | 9-27
33% | 10-12
83% | 23-11 | 34 | 18 | 8 | 15 | 3 | 3 | 21 | 15 | 75 | 71 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Aivaras Kvedaravičius | 30:33 | 3-5
60% | 0-0
-% | 3-5
60% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 FT-22 |
Žygimantas Šeštokas | 25:15 | 4-9
44% | 2-3
67% | 2-6
33% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 FT-8 |
Evaldas Baniulis | 29:14 | 7-12
58% | 6-9
67% | 1-3
33% | 2-2
100% | 8-1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 23 FT-31 |
Deividas Keburys | 30:22 | 3-8
38% | 3-7
43% | 0-1
0% | 6-7
86% | 3-3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 14 FT-18 |
Gintautas Matulis | 35:09 | 8-14
57% | 8-12
67% | 0-2
0% | 8-9
89% | 7-5 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 24 | 38 FT-43 |
Tomas Galeckas | 25:25 | 4-7
57% | 4-5
80% | 0-2
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 FT-13 |
Saulius Kuzminskas | 5:53 | 0-3
0% | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 FT--20 |
Eimantas Narušis | 13:54 | 0-4
0% | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 FT--20 |
Mantas Šerkšnas | 4:15 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 FT-19 |
200 | 30-63
48% | 24-41
59% | 6-22
27% | 16-18
89% | 27-10 | 37 | 16 | 8 | 14 | 3 | 3 | 15 | 21 | 82 | 97 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Raseinių Rasai | 28-65
43% | 19-38
50% | 9-27
33% | 10-12
83% | 23-11 | 34 | 18 | 8 | 15 | 3 | 3 | 21 | 15 | 75 | 71 |
Molėtų Ežerūnas-Karys | 30-63
48% | 24-41
59% | 6-22
27% | 16-18
89% | 27-10 | 37 | 16 | 8 | 14 | 3 | 3 | 15 | 21 | 82 | 97 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
38
|
|
Gintautas Matulis | |
Taškai | 24 |
Taiklumas | 8-14 |
Atkovoti kamuoliai | 12 |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 |
Taškai | |
24 | |
Gintautas Matulis | |
Justas Petkevičius | 17 |
Evaldas Baniulis | 17 |
Karolis Guščikas | 16 |
Darius Gricius | 13 |
Atkovoti kamuoliai | |
12 | |
Gintautas Matulis | |
Evaldas Baniulis | 9 |
Karolis Guščikas | 8 |
Valdemaras Savostjanovas | 6 |
Deividas Keburys | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
5 | |
Aivaras Kvedaravičius | |
Darius Marcinkevičius | 5 |
Tomas Galeckas | 5 |
Gintautas Matulis | 4 |
Gediminas Butkus | 3 |
Perimti kamuoliai | |
3 | |
Gintautas Matulis | |
Aidas Kavaliauskas | 3 |
Giedrius Kurtinaitis | 2 |
Žygimantas Šeštokas | 2 |
Karolis Guščikas | 1 |