Šakių Zanavykas | ||
Šarūnas Vingelis |
Taškai | 25 |
Taiklumas |
10-17
59 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 2 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 | |
Perimti kamuoliai | 2 | |
Naudingumas | 25 |
Kauno Žalgiris-2 | ||
12 | Taškai |
Martynas Echodas |
4-6
67 % |
Taiklumas | |
8 | Atkovoti kamuoliai | |
2 | Rezultatyvūs perdavimai | |
2 | Perimti kamuoliai | |
18 | Naudingumas |
2024-11-09 Kauno r. Omega-Tauras-LSU |
77:81 | |
2024-11-12 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
77:86 | |
2024-11-14 Vilkaviškio Perlas-Grupinispirki... |
83:79 | |
2024-11-16 Šilutės Šilutė-PDS.lt |
94:74 | |
2024-11-30 Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis |
||
2024-12-05 Vilkaviškio Perlas-Grupinispirki... |
2024-11-09 Joniškio Delikatesas |
86:64 | |
2024-11-14 Kauno r. Omega-Tauras-LSU |
76:80 | |
2024-11-16 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
79:83 | |
2024-11-21 Plungės Olimpas |
89:82 | |
2024-11-23 Plungės Olimpas |
||
2024-11-28 Joniškio Delikatesas |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Simas Raupys | 20:50 | 2-3
67% | 2-3
67% | 0-0
-% | 1-3
33% | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 FT-10 |
Šarūnas Vingelis | 31:44 | 10-17
59% | 8-12
67% | 2-5
40% | 3-3
100% | 2-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 25 FT-32 |
Šarūnas Beniušis | 16:10 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 4-6
67% | 4-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 7 FT-17 |
Paulius Malašauskas | 20:59 | 2-4
50% | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 FT-11 |
Marijus Užupis | 26:41 | 3-7
43% | 3-4
75% | 0-3
0% | 2-2
100% | 6-0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 12 FT-18 |
Artūras Lencevičius | 25:27 | 3-11
27% | 3-7
43% | 0-4
0% | 0-1
0% | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -2 FT--3 |
Justas Nausėdas | 13:47 | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 FT-0 |
Taurantas Tamošiūnas | 25:09 | 3-7
43% | 1-3
33% | 2-4
50% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 FT-5 |
Tomas Urbonas | 19:13 | 2-4
50% | 2-4
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 6-2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 FT-10 |
200 | 26-57
46% | 21-39
54% | 5-18
28% | 10-15
67% | 26-6 | 32 | 8 | 8 | 15 | 2 | 0 | 21 | 21 | 67 | 61 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Vidas Ginevičius | 19:59 | 3-3
100% | 1-1
100% | 2-2
100% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 FT-16 |
Regimantas Miniotas | 23:23 | 1-4
25% | 1-1
100% | 0-3
0% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 FT-0 |
Martynas Varnas | 33:50 | 5-12
42% | 3-9
33% | 2-3
67% | 0-4
0% | 4-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 11 FT-13 |
Martynas Echodas | 27:53 | 4-6
67% | 4-6
67% | 0-0
-% | 4-8
50% | 6-2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 | 18 FT-26 |
Martynas Sajus | 18:45 | 4-7
57% | 4-7
57% | 0-0
-% | 2-5
40% | 6-4 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 11 FT-23 |
Nerijus Barauskas | 10:31 | 2-5
40% | 2-4
50% | 0-1
0% | 0-1
0% | 5-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 FT-19 |
Paulius Valinskas | 16:54 | 3-4
75% | 3-3
100% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 FT-14 |
Arnoldas Kulboka | 3:07 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 FT-0 |
Kristupas Žemaitis | 24:45 | 0-3
0% | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -1 FT--2 |
Aleh Kojenets | 12:49 | 3-8
38% | 3-8
38% | 0-0
-% | 1-1
100% | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 FT-16 |
Laurynas Birutis | 6:10 | 1-4
25% | 1-4
25% | 0-0
-% | 1-1
100% | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 FT-39 |
Gytis Masiulis | 1:54 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 FT--42 |
200 | 26-57
46% | 22-46
48% | 4-11
36% | 8-20
40% | 32-13 | 45 | 8 | 13 | 19 | 4 | 0 | 21 | 20 | 64 | 67 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Šakių Zanavykas | 26-57
46% | 21-39
54% | 5-18
28% | 10-15
67% | 26-6 | 32 | 8 | 8 | 15 | 2 | 0 | 21 | 21 | 67 | 61 |
Kauno Žalgiris-2 | 26-57
46% | 22-46
48% | 4-11
36% | 8-20
40% | 32-13 | 45 | 8 | 13 | 19 | 4 | 0 | 21 | 20 | 64 | 67 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
25
|
|
Šarūnas Vingelis | |
Taškai | 25 |
Taiklumas | 10-17 |
Atkovoti kamuoliai | 2 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
Taškai | |
25 | |
Šarūnas Vingelis | |
Martynas Varnas | 12 |
Martynas Echodas | 12 |
Martynas Sajus | 10 |
Marijus Užupis | 8 |
Atkovoti kamuoliai | |
10 | |
Martynas Sajus | |
Tomas Urbonas | 8 |
Martynas Echodas | 8 |
Martynas Varnas | 6 |
Marijus Užupis | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
3 | |
Šarūnas Vingelis | |
Paulius Malašauskas | 2 |
Taurantas Tamošiūnas | 2 |
Vidas Ginevičius | 2 |
Martynas Varnas | 2 |
Perimti kamuoliai | |
3 | |
Kristupas Žemaitis | |
Aleh Kojenets | 2 |
Šarūnas Vingelis | 2 |
Martynas Echodas | 2 |
Regimantas Miniotas | 1 |