Raseinių Rasai | ||
Karolis Guščikas |
Taškai | 20 |
Taiklumas |
7-13
54 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 11 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 | |
Perimti kamuoliai | 0 | |
Naudingumas | 25 |
Kauno Žalgiris-2 | ||
15 | Taškai |
Martynas Echodas |
5-10
50 % |
Taiklumas | |
8 | Atkovoti kamuoliai | |
3 | Rezultatyvūs perdavimai | |
0 | Perimti kamuoliai | |
22 | Naudingumas |
2024-11-09 Joniškio Delikatesas |
86:64 | |
2024-11-14 Kauno r. Omega-Tauras-LSU |
76:80 | |
2024-11-16 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
79:83 | |
2024-11-21 Plungės Olimpas |
89:82 | |
2024-11-23 Plungės Olimpas |
||
2024-11-28 Joniškio Delikatesas |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Aidas Kavaliauskas | 18:54 | 4-9
44% | 4-7
57% | 0-2
0% | 0-1
0% | 3-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 FT-17 |
Karolis Guščikas | 33:46 | 7-13
54% | 6-9
67% | 1-4
25% | 5-5
100% | 7-4 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | 25 FT-30 |
Valdemaras Savostjanovas | 33:07 | 8-12
67% | 6-6
100% | 2-6
33% | 2-4
50% | 5-0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | 18 FT-22 |
Justas Petkevičius | 16:45 | 2-7
29% | 2-5
40% | 0-2
0% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 FT-2 |
Giedrius Kurtinaitis | 30:29 | 1-7
14% | 1-4
25% | 0-3
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 FT--1 |
Gediminas Butkus | 21:06 | 0-3
0% | 0-2
0% | 0-1
0% | 3-4
75% | 0-1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 FT-11 |
Darius Gricius | 22:14 | 3-5
60% | 1-1
100% | 2-4
50% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 FT-20 |
Evaldas Džiaugys | 10:32 | 0-3
0% | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 FT--15 |
Darius Marcinkevičius | 13:07 | 4-4
100% | 4-4
100% | 0-0
-% | 4-6
67% | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 15 FT-46 |
200 | 29-63
46% | 24-40
60% | 5-23
22% | 14-20
70% | 23-8 | 31 | 15 | 6 | 14 | 2 | 0 | 17 | 20 | 77 | 79 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Vidas Ginevičius | 34:55 | 5-5
100% | 0-0
-% | 5-5
100% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 14 FT-16 |
Nerijus Barauskas | 17:58 | 5-10
50% | 3-4
75% | 2-6
33% | 1-1
100% | 4-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 10 FT-22 |
Regimantas Miniotas | 27:36 | 0-5
0% | 0-3
0% | 0-2
0% | 0-0
0% | 6-1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2 FT--3 |
Aleh Kojenets | 20:18 | 5-9
56% | 5-9
56% | 0-0
-% | 1-1
100% | 4-1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 11 FT-22 |
Martynas Varnas | 21:46 | 3-10
30% | 2-5
40% | 1-5
20% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 FT-9 |
Paulius Valinskas | 32:39 | 4-11
36% | 4-9
44% | 0-2
0% | 3-4
75% | 3-0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 13 FT-16 |
Arnoldas Kulboka | 3:04 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 FT--13 |
Martynas Echodas | 24:33 | 5-10
50% | 5-10
50% | 0-0
-% | 5-6
83% | 4-4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 22 FT-36 |
Laurynas Birutis | 13:24 | 3-4
75% | 3-4
75% | 0-0
-% | 1-1
100% | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 FT-21 |
Gytis Masiulis | 3:47 | 1-1
100% | 0-0
-% | 1-1
100% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 FT-32 |
200 | 31-66
47% | 22-44
50% | 9-22
41% | 13-15
87% | 31-11 | 42 | 13 | 6 | 16 | 0 | 2 | 20 | 17 | 84 | 82 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Raseinių Rasai | 29-63
46% | 24-40
60% | 5-23
22% | 14-20
70% | 23-8 | 31 | 15 | 6 | 14 | 2 | 0 | 17 | 20 | 77 | 79 |
Kauno Žalgiris-2 | 31-66
47% | 22-44
50% | 9-22
41% | 13-15
87% | 31-11 | 42 | 13 | 6 | 16 | 0 | 2 | 20 | 17 | 84 | 82 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
22
|
|
Martynas Echodas | |
Taškai | 15 |
Taiklumas | 5-10 |
Atkovoti kamuoliai | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
Taškai | |
20 | |
Karolis Guščikas | |
Valdemaras Savostjanovas | 20 |
Vidas Ginevičius | 15 |
Martynas Echodas | 15 |
Nerijus Barauskas | 13 |
Atkovoti kamuoliai | |
11 | |
Karolis Guščikas | |
Martynas Echodas | 8 |
Regimantas Miniotas | 7 |
Nerijus Barauskas | 5 |
Valdemaras Savostjanovas | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
5 | |
Paulius Valinskas | |
Martynas Echodas | 3 |
Giedrius Kurtinaitis | 3 |
Gediminas Butkus | 3 |
Aidas Kavaliauskas | 2 |
Perimti kamuoliai | |
3 | |
Martynas Varnas | |
Giedrius Kurtinaitis | 2 |
Gediminas Butkus | 2 |
Paulius Valinskas | 2 |
Aidas Kavaliauskas | 1 |