Joniškio Delikatesas | ||
Nerijus Anglickis |
Taškai | 12 |
Taiklumas |
5-6
83 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 9 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 0 | |
Perimti kamuoliai | 3 | |
Naudingumas | 19 |
Palangos Palanga | ||
17 | Taškai |
Adomas Drungilas |
7-14
50 % |
Taiklumas | |
12 | Atkovoti kamuoliai | |
1 | Rezultatyvūs perdavimai | |
2 | Perimti kamuoliai | |
23 | Naudingumas |
2024-11-09 Kauno Žalgiris-2 |
64:86 | |
2024-11-14 Alytaus Alytus |
101:112 | |
2024-11-16 Kretingos Kretinga-Rivile |
106:88 | |
2024-11-21 Šilutės Šilutė-PDS.lt |
75:106 | |
2024-11-23 Šilutės Šilutė-PDS.lt |
||
2024-11-28 Kauno Žalgiris-2 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Aurimas Birgelis | 20:48 | 1-6
17% | 1-1
100% | 0-5
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 FT--4 |
Žilvinas Petraitis | 28:31 | 4-12
33% | 2-9
22% | 2-3
67% | 4-4
100% | 1-4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 13 FT-18 |
Mantas Pukinskas | 29:13 | 0-5
0% | 0-1
0% | 0-4
0% | 2-2
100% | 4-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 FT-1 |
Nerijus Anglickis | 26:02 | 5-6
83% | 4-5
80% | 1-1
100% | 1-2
50% | 6-3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 19 FT-29 |
Šarūnas Kulevičius | 36:28 | 6-17
35% | 4-10
40% | 2-7
29% | 2-2
100% | 4-0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 16 FT-18 |
Irmantas Lianzbergas | 3:00 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 FT-0 |
Paulius Klemas | 19:43 | 0-3
0% | 0-1
0% | 0-2
0% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -5 FT--10 |
Mantas Kadzevičius | 19:47 | 1-7
14% | 0-1
0% | 1-6
17% | 3-4
75% | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 FT-6 |
Aivaras Galkauskas | 16:28 | 5-6
83% | 4-5
80% | 1-1
100% | 1-1
100% | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 12 FT-29 |
200 | 22-63
35% | 15-33
45% | 7-30
23% | 13-15
87% | 21-14 | 35 | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 21 | 18 | 64 | 57 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Ernestas Bružas | 30:17 | 4-10
40% | 2-3
67% | 2-7
29% | 1-1
100% | 4-1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 12 FT-16 |
Erikas Kubilius | 36:34 | 1-7
14% | 1-4
25% | 0-3
0% | 2-2
100% | 4-5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 FT-13 |
Adomas Drungilas | 38:09 | 7-14
50% | 7-11
64% | 0-3
0% | 3-4
75% | 8-4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 17 | 23 FT-24 |
Deividas Keburys | 32:37 | 3-4
75% | 1-2
50% | 2-2
100% | 0-0
0% | 5-0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 FT-12 |
Povilas Šakinis | 30:02 | 2-16
13% | 1-5
20% | 1-11
9% | 4-6
67% | 5-4 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 4 FT-5 |
Deividas Petravičius | 11:15 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 FT-4 |
Benas Vaitulionis | 3:53 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 FT-0 |
Simonas Kymantas | 17:13 | 4-6
67% | 4-6
67% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 FT-21 |
200 | 21-59
36% | 16-31
52% | 5-28
18% | 10-13
77% | 31-19 | 50 | 12 | 9 | 24 | 4 | 0 | 18 | 21 | 57 | 71 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Joniškio Delikatesas | 22-63
35% | 15-33
45% | 7-30
23% | 13-15
87% | 21-14 | 35 | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 21 | 18 | 64 | 57 |
Palangos Palanga | 21-59
36% | 16-31
52% | 5-28
18% | 10-13
77% | 31-19 | 50 | 12 | 9 | 24 | 4 | 0 | 18 | 21 | 57 | 71 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
19
|
|
Nerijus Anglickis | |
Taškai | 12 |
Taiklumas | 5-6 |
Atkovoti kamuoliai | 9 |
Rezultatyvūs perdavimai | 0 |
Taškai | |
17 | |
Adomas Drungilas | |
Šarūnas Kulevičius | 16 |
Žilvinas Petraitis | 14 |
Aivaras Galkauskas | 12 |
Nerijus Anglickis | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
12 | |
Adomas Drungilas | |
Povilas Šakinis | 9 |
Nerijus Anglickis | 9 |
Erikas Kubilius | 9 |
Žilvinas Petraitis | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
3 | |
Povilas Šakinis | |
Mantas Pukinskas | 3 |
Erikas Kubilius | 3 |
Šarūnas Kulevičius | 2 |
Ernestas Bružas | 2 |
Perimti kamuoliai | |
3 | |
Nerijus Anglickis | |
Erikas Kubilius | 3 |
Ernestas Bružas | 3 |
Aurimas Birgelis | 2 |
Mantas Kadzevičius | 2 |