Kauno Žalgiris-2 | ||
Paulius Valinskas |
Taškai | 20 |
Taiklumas |
6-11
55 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 1 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 | |
Perimti kamuoliai | 0 | |
Naudingumas | 18 |
Palangos Palanga | ||
24 | Taškai |
Deividas Keburys |
6-12
50 % |
Taiklumas | |
6 | Atkovoti kamuoliai | |
1 | Rezultatyvūs perdavimai | |
1 | Perimti kamuoliai | |
28 | Naudingumas |
2024-11-09 Joniškio Delikatesas |
86:64 | |
2024-11-14 Kauno r. Omega-Tauras-LSU |
76:80 | |
2024-11-16 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
79:83 | |
2024-11-21 Plungės Olimpas |
89:82 | |
2024-11-23 Plungės Olimpas |
||
2024-11-28 Joniškio Delikatesas |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Vidas Ginevičius | 18:03 | 1-3
33% | 0-0
-% | 1-3
33% | 1-2
50% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 FT-2 |
Paulius Valinskas | 25:45 | 6-11
55% | 4-6
67% | 2-5
40% | 6-7
86% | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | 18 FT-28 |
Regimantas Miniotas | 21:48 | 3-10
30% | 2-7
29% | 1-3
33% | 0-0
0% | 2-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 FT-11 |
Martynas Varnas | 26:23 | 3-10
30% | 2-4
50% | 1-6
17% | 4-4
100% | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 9 FT-14 |
Martynas Sajus | 16:44 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 3-6
50% | 3-3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 FT-12 |
Nerijus Barauskas | 9:45 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 FT-16 |
Laurynas Beliauskas | 21:57 | 3-7
43% | 0-4
0% | 3-3
100% | 2-2
100% | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 7 FT-13 |
Kristupas Žemaitis | 26:45 | 3-7
43% | 0-0
-% | 3-7
43% | 0-0
0% | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 7 FT-10 |
Aleh Kojenets | 4:05 | 0-3
0% | 0-3
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 FT--10 |
Laurynas Birutis | 19:11 | 4-6
67% | 4-6
67% | 0-0
-% | 2-4
50% | 5-2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 FT-31 |
Gytis Masiulis | 9:34 | 2-5
40% | 2-3
67% | 0-2
0% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 FT-13 |
200 | 26-65
40% | 15-36
42% | 11-29
38% | 18-25
72% | 23-16 | 39 | 17 | 4 | 17 | 2 | 1 | 31 | 25 | 81 | 74 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Deividas Anužis | 30:20 | 5-11
45% | 4-9
44% | 1-2
50% | 4-5
80% | 7-0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 19 FT-25 |
Erikas Kubilius | 25:40 | 2-6
33% | 2-3
67% | 0-3
0% | 3-3
100% | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 FT-2 |
Adomas Drungilas | 23:13 | 3-6
50% | 3-5
60% | 0-1
0% | 2-4
50% | 5-0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | 13 FT-22 |
Travis Garrison | 24:07 | 5-10
50% | 5-10
50% | 0-0
-% | 1-2
50% | 5-2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 9 FT-15 |
Deividas Keburys | 39:13 | 6-12
50% | 4-7
57% | 2-5
40% | 10-11
91% | 2-4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 24 | 28 FT-29 |
Rokas Mažionis | 1:55 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 FT-0 |
Domininkas Matutis | 12:38 | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-1
0% | 4-4
100% | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 FT-25 |
Benas Vaitulionis | 14:20 | 1-3
33% | 0-1
0% | 1-2
50% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 FT-6 |
Ernestas Bružas | 4:17 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 FT--19 |
Povilas Šakinis | 24:17 | 5-8
63% | 4-5
80% | 1-3
33% | 6-6
100% | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 19 FT-31 |
200 | 28-59
47% | 23-42
55% | 5-17
29% | 30-35
86% | 25-9 | 34 | 17 | 9 | 14 | 1 | 2 | 27 | 28 | 91 | 97 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Kauno Žalgiris-2 | 26-65
40% | 15-36
42% | 11-29
38% | 18-25
72% | 23-16 | 39 | 17 | 4 | 17 | 2 | 1 | 31 | 25 | 81 | 74 |
Palangos Palanga | 28-59
47% | 23-42
55% | 5-17
29% | 30-35
86% | 25-9 | 34 | 17 | 9 | 14 | 1 | 2 | 27 | 28 | 91 | 97 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
28
|
|
Deividas Keburys | |
Taškai | 24 |
Taiklumas | 6-12 |
Atkovoti kamuoliai | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
24 | |
Deividas Keburys | |
Paulius Valinskas | 20 |
Povilas Šakinis | 17 |
Deividas Anužis | 15 |
Travis Garrison | 11 |
Atkovoti kamuoliai | |
7 | |
Travis Garrison | |
Laurynas Birutis | 7 |
Deividas Anužis | 7 |
Regimantas Miniotas | 6 |
Martynas Sajus | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
4 | |
Deividas Anužis | |
Domininkas Matutis | 3 |
Regimantas Miniotas | 3 |
Martynas Varnas | 3 |
Laurynas Beliauskas | 3 |
Perimti kamuoliai | |
4 | |
Povilas Šakinis | |
Regimantas Miniotas | 2 |
Adomas Drungilas | 2 |
Deividas Anužis | 1 |
Benas Vaitulionis | 1 |