Palangos Palanga
(20-18) |
74 |
|
64 | Mažeikių Mažeikiai
(27-11) |
Palangos Palanga | ||
Titus Jaron Robinson |
Taškai | 19 |
Taiklumas |
7-11
64 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 7 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 | |
Perimti kamuoliai | 4 | |
Naudingumas | 26 |
Mažeikių Mažeikiai | ||
18 | Taškai |
Evaldas Šaulys |
6-10
60 % |
Taiklumas | |
5 | Atkovoti kamuoliai | |
2 | Rezultatyvūs perdavimai | |
1 | Perimti kamuoliai | |
19 | Naudingumas |
2024-11-13 Šiaulių Šiauliai – Casino Admiral |
100:99 | |
2024-11-17 Kauno Žalgiris |
46:101 | |
2024-11-27 Kėdainių Nevėžis-Optibet |
89:85 | |
2024-11-30 Vilniaus Rytas |
83:93 | |
2024-12-03 Utenos Uniclub Bet – Juventus |
||
2024-12-07 Kėdainių Nevėžis-Optibet |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Aurimas Urbonas | 28:08 | 3-10
30% | 1-2
50% | 2-8
25% | 0-1
0% | 3-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 4 FT-6 |
Mindaugas Reminas | 28:05 | 3-7
43% | 2-3
67% | 1-4
25% | 2-2
100% | 3-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 11 FT-16 |
Titus Jaron Robinson | 33:29 | 7-11
64% | 7-10
70% | 0-1
0% | 5-7
71% | 5-2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 19 | 26 FT-31 |
Reginald Sims | 26:10 | 3-9
33% | 1-6
17% | 2-3
67% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 FT-3 |
Povilas Šakinis | 28:13 | 2-4
50% | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 FT-10 |
Deividas Anužis | 24:20 | 3-5
60% | 3-4
75% | 0-1
0% | 3-4
75% | 4-2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 17 FT-28 |
Vitalijus Kozys | 1:41 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 FT--24 |
Eimantas Maksvytis | 1:19 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 FT--30 |
Benas Vaitulionis | 28:35 | 6-10
60% | 2-3
67% | 4-7
57% | 0-0
0% | 5-0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | 14 FT-20 |
200 | 27-57
47% | 17-30
57% | 10-27
37% | 10-14
71% | 24-9 | 33 | 17 | 7 | 16 | 3 | 23 | 17 | 74 | 79 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Evaldas Šaulys | 36:32 | 6-10
60% | 3-3
100% | 3-7
43% | 3-4
75% | 4-1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 18 | 19 FT-21 |
Šarūnas Beniušis | 16:18 | 2-6
33% | 2-6
33% | 0-0
-% | 3-4
75% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 FT-10 |
Deividas Kumelis | 35:34 | 3-7
43% | 1-5
20% | 2-2
100% | 2-2
100% | 4-1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | 15 FT-17 |
Kostas Jonuška | 26:32 | 3-9
33% | 2-4
50% | 1-5
20% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 FT-3 |
Vytautas Pikalavičius | 31:34 | 0-4
0% | 0-3
0% | 0-1
0% | 5-8
63% | 4-3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 FT-11 |
Darius Pakamanis | 20:34 | 2-5
40% | 0-2
0% | 2-3
67% | 1-2
50% | 2-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 FT-12 |
Domantas Tiška | 1:19 | 1-1
100% | 0-0
-% | 1-1
100% | 1-2
50% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 FT-152 |
Gediminas Žalalis | 12:21 | 1-3
33% | 1-1
100% | 0-2
0% | 0-0
0% | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 FT-6 |
Šarūnas Vingelis | 19:16 | 2-6
33% | 2-4
50% | 0-2
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 FT-6 |
200 | 20-51
39% | 11-28
39% | 9-23
39% | 15-22
68% | 19-10 | 29 | 15 | 6 | 15 | 1 | 17 | 23 | 64 | 65 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
Palangos Palanga | 27-57
47% | 17-30
57% | 10-27
37% | 10-14
71% | 24-9 | 33 | 17 | 7 | 16 | 3 | 23 | 17 | 74 | 79 |
Mažeikių Mažeikiai | 20-51
39% | 11-28
39% | 9-23
39% | 15-22
68% | 19-10 | 29 | 15 | 6 | 15 | 1 | 17 | 23 | 64 | 65 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
26
|
|
Titus Jaron Robinson | |
Taškai | 19 |
Taiklumas | 7-11 |
Atkovoti kamuoliai | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
19 | |
Titus Jaron Robinson | |
Evaldas Šaulys | 18 |
Benas Vaitulionis | 16 |
Deividas Kumelis | 10 |
Mindaugas Reminas | 9 |
Atkovoti kamuoliai | |
7 | |
Titus Jaron Robinson | |
Vytautas Pikalavičius | 7 |
Deividas Anužis | 6 |
Evaldas Šaulys | 5 |
Benas Vaitulionis | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
6 | |
Deividas Anužis | |
Aurimas Urbonas | 3 |
Kostas Jonuška | 3 |
Deividas Kumelis | 3 |
Mindaugas Reminas | 2 |
Perimti kamuoliai | |
4 | |
Titus Jaron Robinson | |
Deividas Kumelis | 2 |
Aurimas Urbonas | 1 |
Mindaugas Reminas | 1 |
Domantas Tiška | 1 |