Palangos Palanga | ||
Antanas Bertašius |
Taškai | 23 |
Taiklumas |
9-15
60 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 3 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 | |
Perimti kamuoliai | 1 | |
Naudingumas | 23 |
Raseinių Rasai | ||
24 | Taškai |
Šarūnas Vingelis |
10-20
50 % |
Taiklumas | |
2 | Atkovoti kamuoliai | |
5 | Rezultatyvūs perdavimai | |
0 | Perimti kamuoliai | |
20 | Naudingumas |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Aurimas Urbonas | 36:37 | 1-11
9% | 1-4
25% | 0-7
0% | 2-4
50% | 6-0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 FT-1 |
Johnathan David Hudson | 24:47 | 2-6
33% | 2-3
67% | 0-3
0% | 1-2
50% | 3-0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 FT-3 |
Eimantas Maksvytis | 21:49 | 1-4
25% | 0-1
0% | 1-3
33% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 FT-7 |
Kadeem Anthony Green | 30:25 | 7-14
50% | 7-13
54% | 0-1
0% | 3-5
60% | 8-2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | 21 FT-28 |
Antanas Bertašius | 28:56 | 9-15
60% | 9-11
82% | 0-4
0% | 5-7
71% | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 23 | 23 FT-32 |
Vitalijus Kozys | 31:19 | 4-9
44% | 2-4
50% | 2-5
40% | 0-0
0% | 0-4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 8 FT-10 |
Antanas Montrimavičius | 18:14 | 1-4
25% | 1-4
25% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 FT-4 |
Mantas Valčiukas | 7:53 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 2-2
100% | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 FT-20 |
200 | 25-64
39% | 22-40
55% | 3-24
13% | 13-20
65% | 24-10 | 34 | 19 | 5 | 12 | 3 | 3 | 20 | 21 | 66 | 65 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Kajus Okmanas | 24:49 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | -2 FT--3 |
Tomas Galeckas | 30:34 | 3-9
33% | 2-6
33% | 1-3
33% | 0-0
0% | 8-0 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16 FT-21 |
Evaldas Džiaugys | 20:50 | 3-6
50% | 2-5
40% | 1-1
100% | 6-6
100% | 5-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 18 FT-35 |
Šarūnas Beniušis | 22:36 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 3-5
60% | 7-2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 FT-18 |
Šarūnas Vingelis | 32:21 | 10-20
50% | 6-13
46% | 4-7
57% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20 FT-25 |
Darius Gricius | 7:03 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 FT--6 |
Andrius Aleksandrovas | 25:13 | 5-8
63% | 2-3
67% | 3-5
60% | 1-2
50% | 7-0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 16 FT-25 |
Giedrius Stankevičius | 19:10 | 5-7
71% | 3-4
75% | 2-3
67% | 4-5
80% | 3-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | 18 FT-38 |
Darius Marcinkevičius | 17:24 | 5-7
71% | 5-6
83% | 0-1
0% | 1-2
50% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 11 FT-25 |
200 | 32-61
52% | 21-40
53% | 11-21
52% | 15-20
75% | 34-7 | 41 | 21 | 7 | 14 | 3 | 3 | 21 | 20 | 90 | 106 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Palangos Palanga | 25-64
39% | 22-40
55% | 3-24
13% | 13-20
65% | 24-10 | 34 | 19 | 5 | 12 | 3 | 3 | 20 | 21 | 66 | 65 |
Raseinių Rasai | 32-61
52% | 21-40
53% | 11-21
52% | 15-20
75% | 34-7 | 41 | 21 | 7 | 14 | 3 | 3 | 21 | 20 | 90 | 106 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
20
|
|
Šarūnas Vingelis | |
Taškai | 24 |
Taiklumas | 10-20 |
Atkovoti kamuoliai | 2 |
Rezultatyvūs perdavimai | 5 |
Taškai | |
24 | |
Šarūnas Vingelis | |
Antanas Bertašius | 23 |
Kadeem Anthony Green | 17 |
Giedrius Stankevičius | 16 |
Andrius Aleksandrovas | 14 |
Atkovoti kamuoliai | |
10 | |
Kadeem Anthony Green | |
Šarūnas Beniušis | 9 |
Tomas Galeckas | 8 |
Andrius Aleksandrovas | 7 |
Aurimas Urbonas | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
9 | |
Tomas Galeckas | |
Aurimas Urbonas | 7 |
Šarūnas Vingelis | 5 |
Johnathan David Hudson | 2 |
Andrius Aleksandrovas | 2 |
Perimti kamuoliai | |
3 | |
Kajus Okmanas | |
Eimantas Maksvytis | 3 |
Evaldas Džiaugys | 1 |
Giedrius Stankevičius | 1 |
Antanas Bertašius | 1 |