Palangos Palanga | ||
Aurimas Urbonas |
Taškai | 26 |
Taiklumas |
8-18
44 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 4 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 8 | |
Perimti kamuoliai | 0 | |
Naudingumas | 26 |
Joniškio Delikatesas | ||
16 | Taškai |
Darius Griškėnas |
6-9
67 % |
Taiklumas | |
3 | Atkovoti kamuoliai | |
2 | Rezultatyvūs perdavimai | |
1 | Perimti kamuoliai | |
21 | Naudingumas |
2024-11-14 Alytaus Alytus |
101:112 | |
2024-11-16 Kretingos Kretinga-Rivile |
106:88 | |
2024-11-21 Šilutės Šilutė-PDS.lt |
75:106 | |
2024-11-23 Šilutės Šilutė-PDS.lt |
75:94 | |
2024-11-28 Kauno Žalgiris-2 |
||
2024-11-30 Plungės Olimpas |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Žygimantas Šimonis | 37:24 | 4-9
44% | 3-3
100% | 1-6
17% | 0-0
0% | 4-4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 17 FT-18 |
Aurimas Urbonas | 37:49 | 8-18
44% | 4-9
44% | 4-9
44% | 6-7
86% | 4-0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 | 26 FT-28 |
Raijon Travell Kelly | 32:23 | 5-12
42% | 3-5
60% | 2-7
29% | 4-4
100% | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | 8 FT-10 |
Vitalijus Kozys | 24:17 | 2-3
67% | 1-2
50% | 1-1
100% | 1-1
100% | 5-2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 FT-26 |
Antanas Montrimavičius | 32:31 | 4-8
50% | 4-7
57% | 0-1
0% | 2-2
100% | 3-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 14 FT-17 |
Eimantas Maksvytis | 5:50 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 FT--21 |
Antanas Bertašius | 29:46 | 6-10
60% | 6-8
75% | 0-2
0% | 4-4
100% | 3-1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 15 FT-20 |
200 | 29-60
48% | 21-34
62% | 8-26
31% | 17-18
94% | 21-12 | 33 | 16 | 7 | 11 | 1 | 1 | 21 | 18 | 83 | 93 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Šarūnas Kulevičius | 37:08 | 5-10
50% | 4-7
57% | 1-3
33% | 2-2
100% | 4-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 FT-17 |
Tadas Pažėra | 30:40 | 5-11
45% | 4-9
44% | 1-2
50% | 5-6
83% | 4-0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 15 FT-20 |
Mantas Kadzevičius | 28:44 | 5-10
50% | 3-6
50% | 2-4
50% | 0-0
0% | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 8 FT-11 |
Darius Griškėnas | 37:06 | 6-9
67% | 6-8
75% | 0-1
0% | 4-8
50% | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 21 FT-23 |
Nerijus Barauskas | 24:39 | 3-5
60% | 1-2
50% | 2-3
67% | 0-0
0% | 4-1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 7 FT-11 |
Mantas Margis | 9:09 | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-2
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 FT--13 |
Deividas Sabeckis | 15:06 | 0-6
0% | 0-4
0% | 0-2
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 FT--13 |
Gediminas Žalalis | 17:28 | 5-6
83% | 5-5
100% | 0-1
0% | 0-0
0% | 3-3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 15 FT-34 |
200 | 29-59
49% | 23-41
56% | 6-18
33% | 11-16
69% | 20-12 | 32 | 17 | 2 | 16 | 1 | 1 | 18 | 21 | 75 | 74 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Palangos Palanga | 29-60
48% | 21-34
62% | 8-26
31% | 17-18
94% | 21-12 | 33 | 16 | 7 | 11 | 1 | 1 | 21 | 18 | 83 | 93 |
Joniškio Delikatesas | 29-59
49% | 23-41
56% | 6-18
33% | 11-16
69% | 20-12 | 32 | 17 | 2 | 16 | 1 | 1 | 18 | 21 | 75 | 74 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
26
|
|
Aurimas Urbonas | |
Taškai | 26 |
Taiklumas | 8-18 |
Atkovoti kamuoliai | 4 |
Rezultatyvūs perdavimai | 8 |
Taškai | |
26 | |
Aurimas Urbonas | |
Raijon Travell Kelly | 16 |
Antanas Bertašius | 16 |
Tadas Pažėra | 16 |
Darius Griškėnas | 16 |
Atkovoti kamuoliai | |
8 | |
Žygimantas Šimonis | |
Vitalijus Kozys | 7 |
Antanas Montrimavičius | 7 |
Šarūnas Kulevičius | 6 |
Gediminas Žalalis | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
8 | |
Aurimas Urbonas | |
Tadas Pažėra | 5 |
Šarūnas Kulevičius | 4 |
Žygimantas Šimonis | 3 |
Raijon Travell Kelly | 3 |
Perimti kamuoliai | |
3 | |
Žygimantas Šimonis | |
Vitalijus Kozys | 2 |
Antanas Montrimavičius | 1 |
Eimantas Maksvytis | 1 |
Mantas Kadzevičius | 1 |