|
Miestas: | Alytus |
Šalis: | Lietuva |
1 | Josh Newkirk | PG | 185 cm | 88 kg | 30 m. |
3 | Tadas Cibulskas | SF | 200 cm | 95 kg | 21 m. |
4 | Martynas Zigmantavičius | PG | 187 cm | 84 kg | 28 m. |
5 | Dylan Frye | PG, SG | 187 cm | 83 kg | 27 m. |
7 | Tomas Pačėsas | SF | 198 cm | 90 kg | 24 m. |
8 | Mindaugas Lukauskis | SF | 196 cm | 88 kg | 45 m. |
12 | Justas Furmanavičius | SF | 197 cm | 94 kg | 30 m. |
14 | Vaidas Čepukaitis | C | 207 cm | 110 kg | 35 m. |
16 | Adam Lapeta | C | 217 cm | 130 kg | 37 m. |
17 | Aleksandar Aranitovic | SG | 196 cm | 91 kg | 27 m. |
21 | Artūras Jomantas | PF, SF | 200 cm | 114 kg | 39 m. |
53 | Martynas Pocevičius | SG, SF | 192 cm | 90 kg | 25 m. |
Ramūnas Cvirka | Vyr. treneris |
GM | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
NKL vicečempionas 2013 metais
2012-2013: 2 vieta NKL čempionate (26-9), finale nusileista Mažeikiams
2013-2014: 10 vieta LKL reg. sezone (11-23)
2014-2015: 6 vieta LKL reg. sezone (21-19), ketvirtfinalyje 1-3 pralaimėta Klaipėdos Neptūnui
2015-2016: 10 vieta LKL reg. sezone (8-20)
2016-2017: 8 vieta LKL reg. sezone (10-26), ketvirtfinalyje 0-3 pralaimėta Kauno Žalgiriui
2017-2018: 9 vieta LKL reg. sezone (10-26)
2018-2019: 8 vieta LKL reg. sezone (12-24), ketvirtfinalyje 0-2 pralaimėta Kauno Žalgiriui
2019-2020: 9 vieta LKL reg. sezone (6-18)
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
7Bet-NKL | 5 |
47.8%
88/184 |
38.6%
56/145 |
77.9%
88/113 |
39.6
26/13.6 |
16.8 | 6.8 | 15.2 | 3.2 | 1.8 | 22 | 0 | 86.4 |